Index of /archivos/caba/
../
202201/ 01-Feb-2022 05:15 -
202202/ 28-Feb-2022 13:16 -
202203/ 29-Mar-2022 12:15 -
202204/ 30-Apr-2022 12:20 -
202205/ 31-May-2022 12:15 -
202206/ 30-Jun-2022 14:50 -
202207/ 31-Jul-2022 12:05 -
202208/ 27-Dec-2022 14:08 -
202212/ 27-Dec-2022 14:14 -
casos_covid19.20200723.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 2113340
casos_covid19.20200724.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 2152732
casos_covid19.20200725.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 2658463
casos_covid19.20200726.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 2700936
casos_covid19.20200727.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 2754704
casos_covid19.20200728.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 2294487
casos_covid19.20200729.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 2337809
casos_covid19.20200730.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 2945979
casos_covid19.20200731.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 3297410
casos_covid19.20200801.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 3381435
casos_covid19.20200802.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 3401269
casos_covid19.20200803.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 3174839
casos_covid19.20200804.csv.tgz 06-Aug-2020 12:41 3249733
casos_covid19.20200805.csv.tgz 09-Aug-2020 18:03 3327460
casos_covid19.20200806.csv.tgz 09-Aug-2020 18:04 3400005
casos_covid19.20200808.csv.tgz 14-Aug-2020 14:11 3534376
casos_covid19.20200809.csv.tgz 14-Aug-2020 14:11 3922470
casos_covid19.20200810.csv.tgz 14-Aug-2020 14:11 3984777
casos_covid19.20200811.csv.tgz 14-Aug-2020 14:11 4078326
casos_covid19.20200812.csv.tgz 14-Aug-2020 14:11 4151292
casos_covid19.20200813.csv.tgz 14-Aug-2020 18:54 4231288
casos_covid19.20200814.csv.tgz 16-Aug-2020 19:11 4282002
casos_covid19.20200815.csv.tgz 16-Aug-2020 19:45 4364042
casos_covid19.20200816.csv.tgz 17-Aug-2020 13:54 4402658
casos_covid19.20200817.csv.tgz 19-Aug-2020 20:27 4487806
casos_covid19.20200818.csv.tgz 21-Aug-2020 15:27 4565725
casos_covid19.20200819.csv.tgz 21-Aug-2020 15:27 4650905
casos_covid19.20200820.csv.tgz 21-Aug-2020 15:27 4718624
casos_covid19.20200821.csv.tgz 23-Aug-2020 17:48 4794567
casos_covid19.20200822.csv.tgz 25-Aug-2020 03:19 4870170
casos_covid19.20200823.csv.tgz 25-Aug-2020 03:19 4904461
casos_covid19.20200824.csv.tgz 25-Aug-2020 18:49 5242195
casos_covid19.20200825.csv.tgz 26-Aug-2020 13:00 5219565
casos_covid19.20200826.csv.tgz 28-Aug-2020 19:54 5334570
casos_covid19.20200827.csv.tgz 28-Aug-2020 19:54 5405142
casos_covid19.20200829.csv.tgz 02-Sep-2020 22:09 5570022
casos_covid19.20200830.csv.tgz 02-Sep-2020 22:09 5630924
casos_covid19.20200831.csv.tgz 02-Sep-2020 22:10 5723765
casos_covid19.20200901.csv.tgz 02-Sep-2020 22:12 5856215
casos_covid19.20200902.csv.tgz 03-Sep-2020 12:22 5945371
casos_covid19.20200903.csv.tgz 06-Sep-2020 22:08 6008966
casos_covid19.20200904.csv.tgz 06-Sep-2020 22:08 6099411
casos_covid19.20200905.csv.tgz 06-Sep-2020 22:09 6161164
casos_covid19.20200906.csv.tgz 07-Sep-2020 13:36 6239459
casos_covid19.20200907.csv.tgz 08-Sep-2020 20:31 6312064
casos_covid19.20200908.csv.tgz 12-Sep-2020 22:10 6323549
casos_covid19.20200909.csv.tgz 12-Sep-2020 22:10 6386074
casos_covid19.20200910.csv.tgz 12-Sep-2020 22:10 6503207
casos_covid19.20200911.csv.tgz 12-Sep-2020 22:10 6568606
casos_covid19.20200912.csv.tgz 13-Sep-2020 23:03 6640534
casos_covid19.20200913.csv.tgz 15-Sep-2020 20:14 6688212
casos_covid19.20200914.csv.tgz 15-Sep-2020 20:14 6754748
casos_covid19.20200915.csv.tgz 18-Sep-2020 18:26 6844149
casos_covid19.20200917.csv.tgz 18-Sep-2020 18:26 6995505
casos_covid19.20200918.csv.tgz 21-Sep-2020 13:21 7059388
casos_covid19.20200919.csv.tgz 21-Sep-2020 13:21 7167063
casos_covid19.20200920.csv.tgz 21-Sep-2020 14:22 7180723
casos_covid19.20200922.csv.tgz 23-Sep-2020 14:23 7278928
casos_covid19.20200923.csv.tgz 25-Sep-2020 02:45 7367241
casos_covid19.20200924.csv.tgz 26-Sep-2020 03:04 7490144
casos_covid19.20200925.csv.tgz 26-Sep-2020 22:26 7494352
casos_covid19.20200926.csv.tgz 28-Sep-2020 15:09 7603362
casos_covid19.20200927.csv.tgz 29-Sep-2020 00:59 7611506
casos_covid19.20200928.csv.tgz 01-Oct-2020 18:51 7716113
casos_covid19.20200929.csv.tgz 01-Oct-2020 18:51 7757124
casos_covid19.20200930.csv.tgz 01-Oct-2020 21:54 7795034
casos_covid19.20201001.csv.tgz 02-Oct-2020 18:39 7872899
casos_covid19.20201002.csv.tgz 03-Oct-2020 23:22 7993464
casos_covid19.20201003.csv.tgz 04-Oct-2020 15:55 8089979
casos_covid19.20201004.csv.tgz 05-Oct-2020 19:15 8109369
casos_covid19.20201005.csv.tgz 06-Oct-2020 14:58 8164388
casos_covid19.20201006.csv.tgz 08-Oct-2020 17:06 8254870
casos_covid19.20201007.csv.tgz 08-Oct-2020 22:54 8342142
casos_covid19.20201008.csv.tgz 09-Oct-2020 22:13 8362505
casos_covid19.20201009.csv.tgz 10-Oct-2020 18:40 8454803
casos_covid19.20201010.csv.tgz 11-Oct-2020 16:00 8564933
casos_covid19.20201011.csv.tgz 12-Oct-2020 13:09 8569713
casos_covid19.20201012.csv.tgz 13-Oct-2020 19:23 8619037
casos_covid19.20201013.csv.tgz 14-Oct-2020 13:10 8649656
casos_covid19.20201014.csv.tgz 15-Oct-2020 14:47 8774843
casos_covid19.20201015.csv.tgz 17-Oct-2020 18:24 8824811
casos_covid19.20201016.csv.tgz 17-Oct-2020 18:21 8903720
casos_covid19.20201018.csv.tgz 19-Oct-2020 19:21 8958624
casos_covid19.20201019.csv.tgz 20-Oct-2020 14:54 9014205
casos_covid19.20201021.csv.tgz 22-Oct-2020 19:09 9234784
casos_covid19.20201022.csv.tgz 23-Oct-2020 12:57 9231901
casos_covid19.20201023.csv.tgz 24-Oct-2020 20:08 9341871
casos_covid19.20201024.csv.tgz 25-Oct-2020 15:48 9349482
casos_covid19.20201026.csv.tgz 27-Oct-2020 12:35 9479933
casos_covid19.20201027.csv.tgz 28-Oct-2020 13:02 9532055
casos_covid19.20201028.csv.tgz 29-Oct-2020 21:24 9559458
casos_covid19.20201029.csv.tgz 30-Oct-2020 15:20 9659323
casos_covid19.20201030.csv.tgz 31-Oct-2020 22:14 9717936
casos_covid19.20201031.csv.tgz 01-Nov-2020 13:09 9804459
casos_covid19.20201101.csv.tgz 02-Nov-2020 13:21 9766925
casos_covid19.20201102.csv.tgz 03-Nov-2020 16:16 9829955
casos_covid19.20201103.csv.tgz 04-Nov-2020 22:52 9885675
casos_covid19.20201104.csv.tgz 05-Nov-2020 18:34 9948337
casos_covid19.20201105.csv.tgz 06-Nov-2020 14:49 10038590
casos_covid19.20201106.csv.tgz 07-Nov-2020 13:50 10079790
casos_covid19.20201107.csv.tgz 08-Nov-2020 23:31 10779632
casos_covid19.20201108.csv.tgz 09-Nov-2020 14:45 10771459
casos_covid19.20201109.csv.tgz 10-Nov-2020 22:09 9968253
casos_covid19.20201110.csv.tgz 11-Nov-2020 13:00 10027243
casos_covid19.20201111.csv.tgz 12-Nov-2020 14:18 10078036
casos_covid19.20201112.csv.tgz 13-Nov-2020 14:29 10105109
casos_covid19.20201113.csv.tgz 14-Nov-2020 19:15 10177735
casos_covid19.20201114.csv.tgz 15-Nov-2020 12:18 8653474
casos_covid19.20201115.csv.tgz 16-Nov-2020 12:31 8677772
casos_covid19.20201116.csv.tgz 17-Nov-2020 13:09 8750838
casos_covid19.20201117.csv.tgz 18-Nov-2020 13:20 8734247
casos_covid19.20201118.csv.tgz 19-Nov-2020 16:38 8838691
casos_covid19.20201119.csv.tgz 20-Nov-2020 14:08 8878332
casos_covid19.20201120.csv.tgz 21-Nov-2020 12:43 8852664
casos_covid19.20201121.csv.tgz 22-Nov-2020 12:29 8920482
casos_covid19.20201122.csv.tgz 23-Nov-2020 12:03 8934421
casos_covid19.20201123.csv.tgz 24-Nov-2020 11:26 9022272
casos_covid19.20201124.csv.tgz 26-Nov-2020 15:13 9890452
casos_covid19.20201125.csv.tgz 26-Nov-2020 15:11 9095031
casos_covid19.20201126.csv.tgz 27-Nov-2020 14:18 9107384
casos_covid19.20201127.csv.tgz 28-Nov-2020 13:14 9154979
casos_covid19.20201128.csv.tgz 29-Nov-2020 15:11 9219684
casos_covid19.20201129.csv.tgz 30-Nov-2020 13:13 9359025
casos_covid19.20201130.csv.tgz 01-Dec-2020 15:01 9395363
casos_covid19.20201201.csv.tgz 02-Dec-2020 12:45 9350046
casos_covid19.20201202.csv.tgz 03-Dec-2020 12:03 9415654
casos_covid19.20201203.csv.tgz 04-Dec-2020 13:21 9413494
casos_covid19.20201204.csv.tgz 05-Dec-2020 16:12 9459136
casos_covid19.20201205.csv.tgz 06-Dec-2020 13:00 9528140
casos_covid19.20201206.csv.tgz 07-Dec-2020 11:51 9571859
casos_covid19.20201207.csv.tgz 08-Dec-2020 12:18 9601794
casos_covid19.20201208.csv.tgz 09-Dec-2020 12:35 9522550
casos_covid19.20201209.csv.tgz 10-Dec-2020 13:20 9624136
casos_covid19.20201210.csv.zip 11-Dec-2020 13:35 9711391
casos_covid19.20201211.csv.zip 12-Dec-2020 12:44 9777083
casos_covid19.20201212.csv.zip 13-Dec-2020 12:53 9831851
casos_covid19.20201213.csv.zip 14-Dec-2020 14:11 9859777
casos_covid19.20201214.csv.zip 15-Dec-2020 13:35 9934163
casos_covid19.20201215.csv.zip 16-Dec-2020 12:28 9938065
casos_covid19.20201216.csv.zip 17-Dec-2020 12:18 10077655
casos_covid19.20201217.csv.zip 18-Dec-2020 13:48 10137497
casos_covid19.20201218.csv.zip 19-Dec-2020 13:03 10231843
casos_covid19.20201219.csv.zip 20-Dec-2020 12:19 10226437
casos_covid19.20201220.csv.zip 21-Dec-2020 13:06 10316596
casos_covid19.20201221.csv.zip 22-Dec-2020 12:49 10387697
casos_covid19.20201222.csv.zip 23-Dec-2020 12:41 10485835
casos_covid19.20201224.csv.zip 25-Dec-2020 15:08 10667925
casos_covid19.20201226.csv.zip 27-Dec-2020 11:08 10928711
casos_covid19.20201227.csv.zip 28-Dec-2020 12:55 10790824
casos_covid19.20201228.csv.zip 29-Dec-2020 13:36 10883645
casos_covid19.20201229.csv.zip 30-Dec-2020 13:48 11023486
casos_covid19.20201230.csv.zip 31-Dec-2020 14:05 11174476
casos_covid19.20201231.csv.zip 01-Jan-2021 14:11 11337885
casos_covid19.20210101.csv.zip 02-Jan-2021 13:17 11345240
casos_covid19.20210102.csv.zip 03-Jan-2021 12:32 11339772
casos_covid19.20210103.csv.zip 04-Jan-2021 14:09 11428250
casos_covid19.20210105.csv.zip 06-Jan-2021 11:33 11753827
casos_covid19.20210106.csv.zip 07-Jan-2021 13:55 11780923
casos_covid19.20210107.csv.zip 08-Jan-2021 17:23 11988193
casos_covid19.20210108.csv.zip 09-Jan-2021 13:08 12088208
casos_covid19.20210109.csv.zip 10-Jan-2021 12:38 12170892
casos_covid19.20210110.csv.zip 11-Jan-2021 12:50 12329651
casos_covid19.20210111.csv.zip 12-Jan-2021 18:53 12367336
casos_covid19.20210112.csv.zip 13-Jan-2021 17:12 12637338
casos_covid19.20210113.csv.zip 14-Jan-2021 12:28 12660682
casos_covid19.20210114.csv.zip 15-Jan-2021 20:59 12903315
casos_covid19.20210116.csv.zip 17-Jan-2021 13:12 13086901
casos_covid19.20210117.csv.zip 18-Jan-2021 12:28 13143259
casos_covid19.20210118.csv.zip 19-Jan-2021 12:24 13440039
casos_covid19.20210119.csv.zip 20-Jan-2021 11:45 13488038
casos_covid19.20210120.csv.zip 21-Jan-2021 12:49 13549065
casos_covid19.20210121.csv.zip 22-Jan-2021 13:24 13830881
casos_covid19.20210122.csv.zip 23-Jan-2021 12:10 13812258
casos_covid19.20210123.csv.zip 24-Jan-2021 12:59 13904606
casos_covid19.20210124.csv.zip 25-Jan-2021 12:30 13956917
casos_covid19.20210125.csv.zip 26-Jan-2021 12:40 14194667
casos_covid19.20210127.csv.zip 28-Jan-2021 12:35 14400009
casos_covid19.20210129.csv.zip 30-Jan-2021 12:46 14773875
casos_covid19.20210130.csv.zip 31-Jan-2021 12:55 14929205
casos_covid19.20210131.csv.zip 01-Feb-2021 16:07 14979213
casos_covid19.20210201.csv.zip 02-Feb-2021 16:47 14979916
casos_covid19.20210202.csv.zip 03-Feb-2021 12:08 15198286
casos_covid19.20210203.csv.zip 04-Feb-2021 13:04 15451472
casos_covid19.20210204.csv.zip 05-Feb-2021 13:04 15609201
casos_covid19.20210205.csv.zip 06-Feb-2021 13:09 15740157
casos_covid19.20210206.csv.zip 07-Feb-2021 12:27 15820461
casos_covid19.20210208.csv.zip 09-Feb-2021 13:10 16008402
casos_covid19.20210209.csv.zip 10-Feb-2021 12:14 16118740
casos_covid19.20210210.csv.zip 11-Feb-2021 12:37 16085391
casos_covid19.20210211.csv.zip 12-Feb-2021 12:20 16317233
casos_covid19.20210212.csv.zip 13-Feb-2021 12:37 16625342
casos_covid19.20210213.csv.zip 14-Feb-2021 13:12 16572349
casos_covid19.20210215.csv.zip 16-Feb-2021 12:37 16704233
casos_covid19.20210216.csv.zip 17-Feb-2021 12:40 16946451
casos_covid19.20210217.csv.zip 18-Feb-2021 12:46 16984816
casos_covid19.20210218.csv.zip 19-Feb-2021 13:02 17072651
casos_covid19.20210223.csv.zip 24-Feb-2021 21:38 17742697
casos_covid19.20210224.csv.zip 25-Feb-2021 21:34 17829970
casos_covid19.20210225.csv.zip 26-Feb-2021 15:52 18012758
casos_covid19.20210228.csv.zip 01-Mar-2021 21:51 18157735
casos_covid19.20210301.csv.zip 02-Mar-2021 12:33 18380991
casos_covid19.20210302.csv.zip 03-Mar-2021 14:02 18521400
casos_covid19.20210303.invalido.csv.zip 04-Mar-2021 12:07 17932344
casos_covid19.20210304.csv.zip 05-Mar-2021 13:04 18888279
casos_covid19.20210305.csv.zip 06-Mar-2021 11:58 18684702
casos_covid19.20210306.csv.zip 07-Mar-2021 12:19 18823032
casos_covid19.20210307.csv.zip 08-Mar-2021 13:24 19018775
casos_covid19.20210308.csv.zip 09-Mar-2021 14:29 19189517
casos_covid19.20210309.csv.zip 10-Mar-2021 13:29 19088626
casos_covid19.20210310.csv.zip 11-Mar-2021 13:38 19152010
casos_covid19.20210311.csv.zip 12-Mar-2021 13:51 19331997
casos_covid19.20210312.csv.zip 13-Mar-2021 13:47 19449263
casos_covid19.20210313.csv.zip 14-Mar-2021 13:31 19474407
casos_covid19.20210314.csv.zip 15-Mar-2021 13:38 19601557
casos_covid19.20210316.csv.zip 17-Mar-2021 14:43 19905212
casos_covid19.20210317.csv.zip 18-Mar-2021 13:55 19729903
casos_covid19.20210318.csv.zip 19-Mar-2021 13:29 19974540
casos_covid19.20210319.csv.zip 20-Mar-2021 13:21 20101013
casos_covid19.20210321.csv.zip 22-Mar-2021 13:05 20354885
casos_covid19.20210322.csv.zip 23-Mar-2021 12:57 20127744
casos_covid19.20210323.csv.zip 24-Mar-2021 16:03 20486994
casos_covid19.20210325.csv.zip 26-Mar-2021 14:14 20623640
casos_covid19.20210326.csv.zip 27-Mar-2021 13:39 20537485
casos_covid19.20210327.csv.zip 28-Mar-2021 15:57 20604305
casos_covid19.20210328.csv.zip 29-Mar-2021 13:42 20904456
casos_covid19.20210330.csv.zip 31-Mar-2021 15:11 21042926
casos_covid19.20210331.csv.zip 01-Apr-2021 13:31 21189830
casos_covid19.20210401.csv.zip 02-Apr-2021 13:27 21273303
casos_covid19.20210405.csv.zip 06-Apr-2021 14:18 21481789
casos_covid19.20210406.csv.zip 07-Apr-2021 13:56 21644405
casos_covid19.20210407.csv.zip 08-Apr-2021 13:05 21731971
casos_covid19.20210408.csv.zip 09-Apr-2021 19:31 21920639
casos_covid19.20210410.csv.zip 11-Apr-2021 13:09 22057463
casos_covid19.20210411.csv.zip 12-Apr-2021 13:54 22247363
casos_covid19.20210412.csv.zip 13-Apr-2021 14:31 22316940
casos_covid19.20210414.csv.zip 15-Apr-2021 14:33 22654208
casos_covid19.20210415.csv.zip 16-Apr-2021 13:49 22629530
casos_covid19.20210417.csv.zip 18-Apr-2021 13:35 23103887
casos_covid19.20210418.csv.zip 19-Apr-2021 13:37 23137435
casos_covid19.20210419.csv.zip 20-Apr-2021 13:51 23308486
casos_covid19.20210421.csv.zip 22-Apr-2021 14:28 23520100
casos_covid19.20210423.csv.zip 24-Apr-2021 13:35 23654142
casos_covid19.20210424.csv.zip 25-Apr-2021 13:29 23772029
casos_covid19.20210425.csv.zip 26-Apr-2021 13:37 23970523
casos_covid19.20210428.csv.zip 29-Apr-2021 14:35 24466860
casos_covid19.20210429.csv.zip 30-Apr-2021 14:16 24344041
casos_covid19.20210430.csv.zip 01-May-2021 13:29 24533801
casos_covid19.20210501.csv.zip 02-May-2021 13:30 24557536
casos_covid19.20210502.csv.zip 03-May-2021 13:36 24552369
casos_covid19.20210503.csv.zip 04-May-2021 13:57 24644741
casos_covid19.20210505.csv.zip 06-May-2021 13:44 24946943
casos_covid19.20210506.csv.zip 07-May-2021 13:33 25092091
casos_covid19.20210508.csv.zip 09-May-2021 13:28 25273124
casos_covid19.20210509.csv.zip 10-May-2021 13:33 25653453
casos_covid19.20210510.csv.zip 11-May-2021 13:35 25308197
casos_covid19.20210511.csv.zip 12-May-2021 13:58 25522603
casos_covid19.20210512.csv.zip 13-May-2021 14:09 25450978
casos_covid19.20210513.csv.zip 14-May-2021 13:39 25663490
casos_covid19.20210514.csv.zip 15-May-2021 14:10 25546549
casos_covid19.20210515.csv.zip 16-May-2021 13:33 25926142
casos_covid19.20210516.csv.zip 17-May-2021 13:30 25825205
casos_covid19.20210517.csv.zip 18-May-2021 14:13 25959604
casos_covid19.20210519.csv.zip 20-May-2021 20:27 26339852
casos_covid19.20210525.csv.zip 26-May-2021 15:13 26915572
casos_covid19.20210526.csv.zip 27-May-2021 14:58 26779327
casos_covid19.20210527.csv.zip 29-May-2021 21:57 27126317
casos_covid19.20210527.invalido.csv.zip 28-May-2021 15:20 27246801
casos_covid19.20210529.csv.zip 30-May-2021 13:58 27126317
casos_covid19.20210530.csv.zip 31-May-2021 14:11 27144396
casos_covid19.20210601.csv.zip 02-Jun-2021 13:59 27442461
casos_covid19.20210602.csv.zip 03-Jun-2021 14:08 27588947
casos_covid19.20210603.csv.zip 04-Jun-2021 13:49 27527628
casos_covid19.20210604.csv.zip 05-Jun-2021 13:50 27675614
casos_covid19.20210605.csv.zip 06-Jun-2021 14:12 27628235
casos_covid19.20210606.csv.zip 07-Jun-2021 14:19 27842592
casos_covid19.20210607.csv.zip 08-Jun-2021 13:50 28174140
casos_covid19.20210610.csv.zip 11-Jun-2021 13:39 28035889
casos_covid19.20210611.csv.zip 12-Jun-2021 13:39 28062329
casos_covid19.20210612.csv.zip 13-Jun-2021 14:06 28464415
casos_covid19.20210613.csv.zip 14-Jun-2021 14:14 28528254
casos_covid19.20210614.csv.zip 15-Jun-2021 14:00 28869600
casos_covid19.20210615.csv.zip 16-Jun-2021 13:39 28615823
casos_covid19.20210616.csv.zip 17-Jun-2021 13:44 28538805
casos_covid19.20210623.csv.zip 24-Jun-2021 14:23 29066242
casos_covid19.20210624.csv.zip 25-Jun-2021 13:30 29143828
casos_covid19.20210625.csv.zip 26-Jun-2021 13:30 29067504
casos_covid19.20210626.csv.zip 27-Jun-2021 15:23 29471467
casos_covid19.20210627.csv.zip 28-Jun-2021 13:34 29219295
casos_covid19.20210628.csv.zip 29-Jun-2021 14:25 29650471
casos_covid19.20210629.csv.zip 30-Jun-2021 13:47 29733237
casos_covid19.20210630.csv.zip 01-Jul-2021 13:56 29671878
casos_covid19.20210702.csv.zip 03-Jul-2021 13:32 29808378
casos_covid19.20210703.csv.zip 04-Jul-2021 13:27 29794242
casos_covid19.20210704.csv.zip 05-Jul-2021 13:30 30072247
casos_covid19.20210705.csv.zip 06-Jul-2021 13:58 29984364
casos_covid19.20210706.csv.zip 07-Jul-2021 13:19 29997568
casos_covid19.20210707.csv.zip 08-Jul-2021 13:25 30043676
casos_covid19.20210708.csv.zip 09-Jul-2021 16:22 30060113
casos_covid19.20210710.csv.zip 11-Jul-2021 14:53 30091524
casos_covid19.20210711.csv.zip 12-Jul-2021 15:11 30410328
casos_covid19.20210712.csv.zip 13-Jul-2021 13:39 30540839
casos_covid19.20210713.csv.zip 14-Jul-2021 16:11 30631822
casos_covid19.20210714.csv.zip 15-Jul-2021 13:31 30738869
casos_covid19.20210715.csv.zip 16-Jul-2021 13:59 30750122
casos_covid19.20210716.csv.zip 17-Jul-2021 16:21 30814770
casos_covid19.20210717.csv.zip 18-Jul-2021 13:34 30749565
casos_covid19.20210718.csv.zip 19-Jul-2021 14:27 30729423
casos_covid19.20210719.csv.zip 20-Jul-2021 13:34 30798351
casos_covid19.20210720.csv.zip 21-Jul-2021 13:55 30949107
casos_covid19.20210721.csv.zip 22-Jul-2021 13:41 31094152
casos_covid19.20210723.csv.zip 24-Jul-2021 14:56 31047091
casos_covid19.20210724.csv.zip 25-Jul-2021 13:35 31312562
casos_covid19.20210726.csv.zip 27-Jul-2021 15:34 31550285
casos_covid19.20210727.csv.zip 28-Jul-2021 15:29 31440071
casos_covid19.20210728.csv.zip 29-Jul-2021 16:10 31327346
casos_covid19.20210729.csv.zip 30-Jul-2021 13:30 31520051
casos_covid19.20210730.csv.zip 31-Jul-2021 20:55 31763621
casos_covid19.20210731.csv.zip 01-Aug-2021 13:32 32072449
casos_covid19.20210801.csv.zip 02-Aug-2021 14:02 31466490
casos_covid19.20210802.csv.zip 03-Aug-2021 14:55 31625276
casos_covid19.20210803.csv.zip 04-Aug-2021 14:48 31758699
casos_covid19.20210804.csv.zip 05-Aug-2021 14:45 31680177
casos_covid19.20210805.csv.zip 06-Aug-2021 13:34 32064084
casos_covid19.20210806.csv.zip 07-Aug-2021 23:10 31941354
casos_covid19.20210807.csv.zip 08-Aug-2021 13:22 32049075
casos_covid19.20210809.csv.zip 10-Aug-2021 14:23 32144338
casos_covid19.20210812.csv.zip 13-Aug-2021 13:35 32282661
casos_covid19.20210813.csv.zip 14-Aug-2021 13:22 32342250
casos_covid19.20210814.csv.zip 15-Aug-2021 13:23 32448501
casos_covid19.20210815.csv.zip 16-Aug-2021 13:28 32434624
casos_covid19.20210816.csv.zip 17-Aug-2021 13:49 32918987
casos_covid19.20210817.csv.zip 18-Aug-2021 13:20 32798022
casos_covid19.20210820.csv.zip 21-Aug-2021 13:48 32933744
casos_covid19.20210821.csv.zip 22-Aug-2021 13:24 33383059
casos_covid19.20210822.csv.zip 23-Aug-2021 13:30 32841842
casos_covid19.20210823.csv.zip 24-Aug-2021 14:00 33018953
casos_covid19.20210824.csv.zip 25-Aug-2021 13:36 33361254
casos_covid19.20210830.csv.zip 31-Aug-2021 13:38 33437760
casos_covid19.20210902.csv.zip 03-Sep-2021 13:24 34038905
casos_covid19.20210906.cortado.csv.zip 07-Sep-2021 21:52 18877244
casos_covid19.20210908.csv.zip 09-Sep-2021 15:32 34135163
casos_covid19.20210909.csv.zip 10-Sep-2021 15:40 34570466
casos_covid19.20210911-10:42.1631374949.csv.zip 11-Sep-2021 09:00 30676985
casos_covid19.20210912-07:45.1631450701.csv.zip 12-Sep-2021 09:09 30686729
casos_covid19.20210913-07:20.1631535602.csv.zip 13-Sep-2021 09:18 30496909
casos_covid19.20210914-07:15.1631621701.csv.zip 14-Sep-2021 09:34 30917024
casos_covid19.20210918-00:35.1631943301.csv.zip 17-Sep-2021 19:15 30721372
casos_covid19.20210918-07:35.1631968502.csv.zip 18-Sep-2021 09:00 31105687
casos_covid19.20210919-07:15.1632053701.csv.zip 19-Sep-2021 09:16 30973949
casos_covid19.20210920-07:30.1632141001.csv.zip 20-Sep-2021 09:14 30894992
casos_covid19.20210921-07:35.1632227701.csv.zip 21-Sep-2021 10:25 30075280
casos_covid19.20210925-07:25.1632572702.csv.zip 25-Sep-2021 10:23 30421662
casos_covid19.20210927-07:15.1632744901.csv.zip 27-Sep-2021 10:34 30302599
casos_covid19.20210929-07:15.1632917701.csv.zip 29-Sep-2021 10:38 30564658
casos_covid19.20210930-07:35.1633005301.csv.zip 30-Sep-2021 10:32 30631170
casos_covid19.20211001-07:35.1633091701.csv.zip 01-Oct-2021 10:36 30619137
casos_covid19.20211003-00:25.1633238701.csv.zip 02-Oct-2021 10:42 30581162
casos_covid19.20211003-07:45.1633265101.csv.zip 03-Oct-2021 10:25 30798186
casos_covid19.20211005-07:35.1633437304.csv.zip 05-Oct-2021 10:40 30730172
casos_covid19.20211007-12:15.1633626901.csv.zip 07-Oct-2021 11:37 30754631
casos_covid19.20211008-07:25.1633695901.csv.zip 08-Oct-2021 10:40 30830285
casos_covid19.20211009-07:35.1633782901.csv.zip 09-Oct-2021 11:05 30923644
casos_covid19.20211011-07:30.1633955401.csv.zip 11-Oct-2021 11:15 31074191
casos_covid19.20211013-07:15.1634127301.csv.zip 13-Oct-2021 11:10 31110295
casos_covid19.20211014-07:25.1634214301.csv.zip 14-Oct-2021 11:05 31157641
casos_covid19.20211016-07:35.1634387701.csv.zip 16-Oct-2021 11:16 31240780
casos_covid19.20211017-07:20.1634473201.csv.zip 17-Oct-2021 11:18 31200003
casos_covid19.20211018-07:45.1634561101.csv.zip 18-Oct-2021 11:14 31242414
casos_covid19.20211020-00:40.1634708401.csv.zip 19-Oct-2021 20:34 31243657
casos_covid19.20211022-00:40.1634881201.csv.zip 21-Oct-2021 19:30 31392768
casos_covid19.20211022-07:35.1634906101.csv.zip 22-Oct-2021 11:25 31313691
casos_covid19.20211023-07:10.1634991001.csv.zip 23-Oct-2021 11:02 31356948
casos_covid19.20211024-07:35.1635078901.csv.zip 24-Oct-2021 11:17 31502360
casos_covid19.20211025-07:15.1635164101.csv.zip 25-Oct-2021 10:58 31521641
casos_covid19.20211026-00:25.1635225901.csv.zip 25-Oct-2021 14:44 31521641
casos_covid19.20211026-07:20.1635250801.csv.zip 26-Oct-2021 11:34 31656764
casos_covid19.20211027-07:32.1635337934.csv.zip 27-Oct-2021 11:53 31567334
casos_covid19.20211028-07:30.1635424202.csv.zip 28-Oct-2021 11:28 31755083
casos_covid19.20211029-07:35.1635510901.csv.zip 29-Oct-2021 11:41 31609407
casos_covid19.20211102-07:25.1635855901.csv.zip 02-Nov-2021 11:50 31755071
casos_covid19.20211108-16:15.1636409701.error.c..> 08-Nov-2021 22:04 2250324
casos_covid19.20211114-06:25.1636892701.csv.zip 14-Nov-2021 11:51 32376953
casos_covid19.20211118-09:05.1637247901.csv.zip 18-Nov-2021 12:10 32329691
casos_covid19.20211122-23:45.1637646301.csv.zip 20-Nov-2021 14:51 33264959
casos_covid19.20211123-23:35.1637732102.csv.zip 23-Nov-2021 15:27 33623735
casos_covid19.20211124-23:35.1637818501.csv.zip 24-Nov-2021 15:27 33577685
