Index of /archivos/smn/202207/


../
20220701-00:15.1656652501.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 05:15                3199
20220701-00:30.1656653401.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 05:30                3184
20220701-01:00.1656655202.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 06:00                3186
20220701-01:15.1656656101.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 06:15                3194
20220701-01:30.1656657001.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 06:30                3147
20220701-01:30.1656657001.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 06:30                 753
20220701-02:00.1656658801.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 07:00                3138
20220701-02:15.1656659701.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 07:15                3157
20220701-02:15.1656659701.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 07:15               39348
20220701-02:30.1656660601.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 07:30                3181
20220701-02:30.1656660601.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 07:30               39348
20220701-02:45.1656661502.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 07:45                3180
20220701-02:45.1656661502.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 07:45               39348
20220701-03:00.1656662401.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 08:00                3183
20220701-03:00.1656662401.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 08:00               39348
20220701-03:15.1656663301.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 08:15                3228
20220701-03:15.1656663301.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 08:15               39348
20220701-03:30.1656664201.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 08:30                3236
20220701-03:30.1656664201.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 08:30               39348
20220701-03:45.1656665101.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 08:45                3228
20220701-03:45.1656665101.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 08:45               39348
20220701-04:00.1656666001.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 09:00               39348
20220701-04:15.1656666901.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 09:15                3214
20220701-04:15.1656666901.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 09:15               39348
20220701-04:30.1656667802.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 09:30                3173
20220701-04:30.1656667802.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 09:30               39348
20220701-04:45.1656668701.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 09:45                3177
20220701-04:45.1656668701.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 09:45               39348
20220701-05:00.1656669601.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 10:00                3190
20220701-05:00.1656669601.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 10:00               39348
20220701-05:15.1656670501.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 10:15                3245
20220701-05:15.1656670501.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 10:15               39348
20220701-05:30.1656671401.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 10:30                3253
20220701-05:30.1656671401.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 10:30               39348
20220701-05:45.1656672302.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 10:45                3238
20220701-05:45.1656672302.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 10:45               39348
20220701-06:00.1656673202.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 11:00               39348
20220701-06:15.1656674101.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 11:15                3285
20220701-06:15.1656674101.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 11:15               39348
20220701-06:30.1656675001.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 11:30                3272
20220701-06:30.1656675001.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 11:30               39348
20220701-06:45.1656675901.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 11:45                3252
20220701-06:45.1656675901.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 11:45               39348
20220701-07:00.1656676801.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 12:00               39348
20220701-07:15.1656677701.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 12:15                3291
20220701-07:15.1656677701.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 12:15               39348
20220701-07:30.1656678601.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 12:30                3238
20220701-07:30.1656678601.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 12:30               39348
20220701-07:45.1656679501.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 12:45                3235
20220701-07:45.1656679501.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 12:45               39348
20220701-08:00.1656680402.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 13:00                3233
20220701-08:00.1656680402.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 13:00               39348
20220701-08:15.1656681301.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 13:15                3260
20220701-08:15.1656681301.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 13:15               39348
20220701-08:30.1656682201.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 13:30                3276
20220701-08:30.1656682201.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 13:30               39348
20220701-08:45.1656683101.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 13:45                3285
20220701-08:45.1656683101.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 13:45               39348
20220701-09:00.1656684001.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 14:00               39348
20220701-09:15.1656684901.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 14:15                3328
20220701-09:15.1656684901.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 14:15               39348
20220701-09:30.1656685801.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 14:30                3251
20220701-09:30.1656685801.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 14:30               39348
20220701-09:45.1656686701.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 14:45                3247
20220701-09:45.1656686701.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 14:45               39348
20220701-10:00.1656687601.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 15:00                3246
20220701-10:00.1656687601.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 15:00               39348
20220701-10:15.1656688502.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 15:15                3254
20220701-10:15.1656688502.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 15:15               39348
20220701-10:30.1656689401.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 15:30                3239
20220701-10:30.1656689401.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 15:30               39348
20220701-10:45.1656690301.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 15:45                3230
20220701-10:45.1656690301.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 15:45               39348
20220701-11:00.1656691201.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 16:00               39348
20220701-11:15.1656692101.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 16:15                3261
20220701-11:15.1656692101.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 16:15               39348
20220701-11:30.1656693001.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 16:30                3254
20220701-11:30.1656693001.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 16:30               39348
20220701-11:45.1656693901.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 16:45                3256
20220701-11:45.1656693901.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 16:45               39348
20220701-12:00.1656694801.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 17:00                3258
20220701-12:00.1656694801.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 17:00               39348
20220701-12:15.1656695702.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 17:15                3280
20220701-12:15.1656695702.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 17:15               39348
20220701-12:30.1656696601.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 17:30                3218
20220701-12:30.1656696601.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 17:30               39348
20220701-12:45.1656697501.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 17:45                3201
20220701-12:45.1656697501.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 17:45               39348
20220701-13:00.1656698402.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 18:00                3203
20220701-13:00.1656698402.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 18:00               39348
20220701-13:15.1656699301.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 18:15                3261
20220701-13:15.1656699301.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 18:15               39348
20220701-13:30.1656700201.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 18:30                3226
20220701-13:30.1656700201.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 18:30               39348
20220701-13:45.1656701101.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 18:45                3202
20220701-13:45.1656701101.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 18:45               39348
20220701-14:00.1656702001.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 19:00                3188
20220701-14:00.1656702001.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 19:00               39348
20220701-14:15.1656702901.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 19:15                3258
20220701-14:15.1656702901.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 19:15               39348
20220701-14:30.1656703801.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 19:30                3256
20220701-14:30.1656703801.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 19:30               39348
20220701-14:45.1656704701.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 19:45                3254
20220701-14:45.1656704701.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 19:45               39348
20220701-15:00.1656705601.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 20:00                3253
20220701-15:00.1656705601.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 20:00               39348
20220701-15:15.1656706501.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 20:15                3264
20220701-15:15.1656706501.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 20:15               39348
20220701-15:30.1656707401.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 20:30                3232
20220701-15:30.1656707401.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 20:30               39348
20220701-15:45.1656708301.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 20:45                3225
20220701-15:45.1656708301.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 20:45               39348
20220701-16:00.1656709201.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 21:00               39348
20220701-16:15.1656710101.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 21:15                3231
20220701-16:15.1656710101.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 21:15               39348
20220701-16:30.1656711001.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 21:30                3235
20220701-16:30.1656711001.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 21:30               39348
20220701-16:45.1656711901.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 21:45                3238
20220701-16:45.1656711901.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 21:45               39348
20220701-17:00.1656712801.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 22:00               39348
20220701-17:15.1656713701.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 22:15                3226
20220701-17:15.1656713701.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 22:15               39348
20220701-17:30.1656714601.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 22:30                3242
20220701-17:30.1656714601.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 22:30               39348
20220701-17:45.1656715501.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 22:45                3233
20220701-17:45.1656715501.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 22:45               39348
20220701-18:00.1656716401.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 23:00               39348
20220701-18:15.1656717301.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 23:15                3229
20220701-18:15.1656717301.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 23:15               39348
20220701-18:30.1656718201.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 23:30                3199
20220701-18:30.1656718201.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 23:30               39348
20220701-18:45.1656719101.EstadoTiempo.zip         01-Jul-2022 23:45                3206
20220701-18:45.1656719101.Pronostico5dias.zip      01-Jul-2022 23:45               39348
20220701-19:00.1656720001.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 00:00                 162
20220701-19:00.1656720001.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 00:00                 168
20220701-19:15.1656720902.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 00:15                3215
20220701-19:30.1656721801.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 00:30                3181
20220701-19:45.1656722701.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 00:45                3161
20220701-20:00.1656723601.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 01:00                3141
20220701-20:15.1656724501.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 01:15                3153
20220701-20:30.1656725402.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 01:30                3175
20220701-20:45.1656726301.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 01:45                3177
20220701-21:15.1656728101.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 02:15                3240
20220701-21:30.1656729001.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 02:30                3211
20220701-21:45.1656729901.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 02:45                3206
20220701-22:15.1656731701.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 03:15                3227
20220701-22:30.1656732601.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 03:30                3176
20220701-22:45.1656733501.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 03:45                3179
20220701-23:15.1656735301.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 04:15                3227
20220701-23:30.1656736201.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 04:30                3229
20220701-23:45.1656737101.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 04:45                3222
20220702-00:00.1656738001.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 05:00                3226
20220702-00:15.1656738902.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 05:15                3229
20220702-00:30.1656739801.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 05:30                3214
20220702-00:45.1656740701.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 05:45                3216
20220702-01:00.1656741601.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 06:00                3215
20220702-01:15.1656742501.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 06:15                3257
20220702-01:15.1656742501.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 06:15                 654
20220702-01:30.1656743401.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 06:30                3235
20220702-02:00.1656745201.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 07:00                3230
20220702-02:15.1656746101.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 07:15                3245
20220702-02:30.1656747001.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 07:30                3223
20220702-02:45.1656747902.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 07:45                3222
20220702-02:45.1656747902.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 07:45               39045
20220702-03:00.1656748801.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 08:00                3221
20220702-03:00.1656748801.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 08:00               39045
20220702-03:15.1656749702.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 08:15               39045
20220702-03:30.1656750601.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 08:30                3192
20220702-03:30.1656750601.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 08:30               39045
20220702-03:45.1656751501.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 08:45                3186
20220702-03:45.1656751501.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 08:45               39045
20220702-04:00.1656752401.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 09:00                3179
20220702-04:00.1656752401.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 09:00               39045
20220702-04:15.1656753302.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 09:15                3222
20220702-04:15.1656753302.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 09:15               39045
20220702-04:30.1656754201.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 09:30                3192
20220702-04:30.1656754201.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 09:30               39045
20220702-04:45.1656755101.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 09:45                3177
20220702-04:45.1656755101.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 09:45               39045
20220702-05:00.1656756001.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 10:00                3180
20220702-05:00.1656756001.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 10:00               39045
20220702-05:15.1656756901.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 10:15                3222
20220702-05:15.1656756901.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 10:15               39045
20220702-05:30.1656757801.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 10:30                3228
20220702-05:30.1656757801.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 10:30               39045
20220702-05:45.1656758701.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 10:45                3229
20220702-05:45.1656758701.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 10:45               39045
20220702-06:00.1656759601.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 11:00               39045
20220702-06:15.1656760502.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 11:15                3265
20220702-06:15.1656760502.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 11:15               39045
20220702-06:30.1656761401.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 11:30                3216
20220702-06:30.1656761401.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 11:30               39045
20220702-06:45.1656762301.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 11:45                3218
20220702-06:45.1656762301.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 11:45               39045
20220702-07:00.1656763201.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 12:00               39045
20220702-07:15.1656764101.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 12:15                3246
20220702-07:15.1656764101.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 12:15               39045
20220702-07:30.1656765001.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 12:30                3183
20220702-07:30.1656765001.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 12:30               39045
20220702-07:45.1656765901.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 12:45                3172
20220702-07:45.1656765901.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 12:45               39045
20220702-08:00.1656766801.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 13:00                3165
20220702-08:00.1656766801.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 13:00               39045
20220702-08:15.1656767701.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 13:15                3221
20220702-08:15.1656767701.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 13:15               39045
20220702-08:30.1656768601.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 13:30                3206
20220702-08:30.1656768601.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 13:30               39045
20220702-08:45.1656769501.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 13:45                3204
20220702-08:45.1656769501.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 13:45               39045
20220702-09:00.1656770401.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 14:00                3203
20220702-09:00.1656770401.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 14:00               39045
20220702-09:15.1656771301.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 14:15                3259
20220702-09:15.1656771301.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 14:15               39045
20220702-09:30.1656772201.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 14:30                3236
20220702-09:30.1656772201.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 14:30               39045
20220702-09:45.1656773101.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 14:45               39045
20220702-10:00.1656774002.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 15:00                3229
20220702-10:00.1656774002.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 15:00               39045
20220702-10:15.1656774901.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 15:15                3250
20220702-10:15.1656774901.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 15:15               39045
20220702-10:30.1656775801.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 15:30                3178
20220702-10:30.1656775801.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 15:30               39045
20220702-10:45.1656776701.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 15:45                3193
20220702-10:45.1656776701.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 15:45               39045
20220702-11:00.1656777601.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 16:00                3198
20220702-11:00.1656777601.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 16:00               39045
20220702-11:15.1656778501.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 16:15                3210
20220702-11:15.1656778501.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 16:15               39045
20220702-11:30.1656779401.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 16:30                3198
20220702-11:30.1656779401.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 16:30               39045
20220702-11:45.1656780302.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 16:45                3185
20220702-11:45.1656780302.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 16:45               39045
20220702-12:00.1656781201.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 17:00                3183
20220702-12:00.1656781201.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 17:00               39045
20220702-12:15.1656782101.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 17:15                3203
20220702-12:15.1656782101.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 17:15               39045
20220702-12:30.1656783001.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 17:30                3188
20220702-12:30.1656783001.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 17:30               39045
20220702-12:45.1656783901.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 17:45                3179
20220702-12:45.1656783901.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 17:45               39045
20220702-13:00.1656784801.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 18:00               39045
20220702-13:10.1656785402.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 18:10                3185
20220702-13:10.1656785402.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 18:10               39045
20220702-13:25.1656786301.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 18:25                3107
20220702-13:25.1656786301.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 18:25               39045
20220702-13:40.1656787201.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 18:40                3103
20220702-13:40.1656787201.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 18:40               39045
20220702-13:55.1656788101.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 18:55                3100
20220702-13:55.1656788101.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 18:55               39045
20220702-14:10.1656789002.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 19:10                3110
20220702-14:10.1656789002.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 19:10               39045
20220702-14:25.1656789901.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 19:25                3116
20220702-14:25.1656789901.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 19:25               39045
20220702-14:40.1656790801.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 19:40                3108
20220702-14:40.1656790801.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 19:40               39045
20220702-14:55.1656791701.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 19:55               39045
20220702-15:10.1656792601.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 20:10                3132
20220702-15:10.1656792601.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 20:10               39045
20220702-15:25.1656793501.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 20:25                3110
20220702-15:25.1656793501.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 20:25               39045
20220702-15:40.1656794401.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 20:40               39045
20220702-15:55.1656795301.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 20:55               39045
20220702-16:10.1656796202.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 21:10                3159
20220702-16:10.1656796202.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 21:10               39045
20220702-16:25.1656797101.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 21:25                3107
20220702-16:25.1656797101.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 21:25               39045
20220702-16:40.1656798001.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 21:40                3103
20220702-16:40.1656798001.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 21:40               39045
20220702-16:55.1656798901.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 21:55                3099
20220702-16:55.1656798901.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 21:55               39045
20220702-17:10.1656799801.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 22:10                3136
20220702-17:10.1656799801.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 22:10               39045
20220702-17:25.1656800701.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 22:25                3160
20220702-17:25.1656800701.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 22:25               39045
20220702-17:40.1656801601.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 22:40                3156
20220702-17:40.1656801601.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 22:40               39045
20220702-17:55.1656802501.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 22:55               39045
20220702-18:10.1656803401.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 23:10                3195
20220702-18:10.1656803401.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 23:10               39045
20220702-18:20.1656804002.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 23:20               39045
20220702-18:35.1656804901.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 23:35                3164
20220702-18:35.1656804901.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 23:35               39045
20220702-18:50.1656805801.EstadoTiempo.zip         02-Jul-2022 23:50                3162
20220702-18:50.1656805801.Pronostico5dias.zip      02-Jul-2022 23:50               39045
20220702-19:05.1656806701.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 00:05                 162
20220702-19:05.1656806701.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 00:05                 168
20220702-19:20.1656807601.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 00:20                3153
20220702-19:35.1656808501.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 00:35                3161
20220702-19:50.1656809402.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 00:50                3171
20220702-20:20.1656811201.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 01:20                3176
20220702-20:35.1656812102.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 01:35                3190
20220702-20:50.1656813001.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 01:50                3137
20220702-21:20.1656814801.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 02:20                3154
20220702-21:50.1656816601.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 02:50                3148
20220702-22:35.1656819301.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 03:35                3135
20220702-23:05.1656821101.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 04:05                3156
20220702-23:20.1656822002.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 04:20                3124
20220702-23:35.1656822901.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 04:35                3127
20220703-00:05.1656824701.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 05:05                3166
20220703-00:20.1656825601.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 05:20                3158
20220703-00:50.1656827401.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 05:50                3147
20220703-01:20.1656829201.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 06:20                3151
20220703-01:20.1656829201.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 06:20                 663
20220703-01:35.1656830101.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 06:35                3126
20220703-02:00.1656831601.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 07:00                3120
20220703-02:15.1656832501.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 07:15                3146
20220703-02:15.1656832501.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 07:15               39248
20220703-02:30.1656833401.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 07:30                3149
20220703-02:30.1656833401.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 07:30               39248
20220703-02:45.1656834301.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 07:45                3146
20220703-02:45.1656834301.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 07:45               39248
20220703-03:00.1656835201.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 08:00               39248
20220703-03:15.1656836101.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 08:15                3151
20220703-03:15.1656836101.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 08:15               39248
20220703-03:30.1656837001.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 08:30                3140
20220703-03:30.1656837001.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 08:30               39248
20220703-03:45.1656837901.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 08:45               39248
20220703-04:00.1656838801.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 09:00                3139
20220703-04:00.1656838801.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 09:00               39248
20220703-04:15.1656839701.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 09:15                3189
20220703-04:15.1656839701.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 09:15               39248
20220703-04:30.1656840601.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 09:30                3158
20220703-04:30.1656840601.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 09:30               39248
20220703-04:45.1656841501.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 09:45                3175
20220703-04:45.1656841501.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 09:45               39248
20220703-05:00.1656842402.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 10:00                3176
20220703-05:00.1656842402.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 10:00               39248
20220703-05:15.1656843301.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 10:15                3181
20220703-05:15.1656843301.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 10:15               39248
20220703-05:30.1656844201.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 10:30                3182
20220703-05:30.1656844201.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 10:30               39248
20220703-05:45.1656845101.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 10:45                3171
20220703-05:45.1656845101.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 10:45               39248
20220703-06:00.1656846001.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 11:00                3168
20220703-06:00.1656846001.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 11:00               39248
20220703-06:15.1656846901.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 11:15                3258
20220703-06:15.1656846901.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 11:15               39248
20220703-06:30.1656847801.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 11:30                3235
20220703-06:30.1656847801.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 11:30               39248
20220703-06:45.1656848701.EstadoTiempo.zip         03-Jul-2022 11:45                3248
20220703-06:45.1656848701.Pronostico5dias.zip      03-Jul-2022 11:45               39248
