Index of /archivos/smn/202402/
../
20240201-00:00.1706745602.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 00:00 162
20240201-00:00.1706745602.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 00:00 168
20240201-00:15.1706746501.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 00:15 3115
20240201-00:30.1706747401.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 00:30 3105
20240201-00:45.1706748301.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 00:45 3101
20240201-01:00.1706749201.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 01:00 3110
20240201-01:10.1706749802.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 01:10 3130
20240201-01:25.1706750701.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 01:25 3098
20240201-01:40.1706751601.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 01:40 3105
20240201-02:10.1706753401.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 02:10 3088
20240201-02:25.1706754302.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 02:25 3072
20240201-02:40.1706755201.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 02:40 3074
20240201-02:55.1706756101.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 02:55 3082
20240201-03:10.1706757001.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 03:10 3094
20240201-03:25.1706757901.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 03:25 3070
20240201-03:40.1706758801.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 03:40 3067
20240201-04:10.1706760601.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 04:10 3091
20240201-04:25.1706761501.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 04:25 3060
20240201-04:55.1706763301.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 04:55 3055
20240201-05:10.1706764201.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 05:10 3071
20240201-05:25.1706765101.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 05:25 3081
20240201-05:40.1706766001.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 05:40 3083
20240201-05:55.1706766901.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 05:55 3080
20240201-06:10.1706767801.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 06:10 3069
20240201-06:25.1706768701.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 06:25 3056
20240201-06:25.1706768701.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 06:25 11952
20240201-06:40.1706769601.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 06:40 3050
20240201-06:40.1706769601.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 06:40 11952
20240201-06:55.1706770501.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 06:55 3051
20240201-06:55.1706770501.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 06:55 40019
20240201-07:10.1706771401.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 07:10 3048
20240201-07:10.1706771401.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 07:10 40019
20240201-07:25.1706772301.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 07:25 3056
20240201-07:25.1706772301.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 07:25 40019
20240201-07:40.1706773201.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 07:40 3054
20240201-07:40.1706773201.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 07:40 40019
20240201-07:55.1706774101.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 07:55 3052
20240201-07:55.1706774101.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 07:55 40019
20240201-08:10.1706775001.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 08:10 3064
20240201-08:10.1706775001.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 08:10 40019
20240201-08:25.1706775902.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 08:25 3053
20240201-08:25.1706775902.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 08:25 40019
20240201-08:40.1706776802.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 08:40 3047
20240201-08:40.1706776802.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 08:40 40019
20240201-08:55.1706777701.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 08:55 3042
20240201-08:55.1706777701.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 08:55 40019
20240201-09:10.1706778601.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 09:10 3074
20240201-09:10.1706778601.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 09:10 40019
20240201-09:25.1706779501.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 09:25 3037
20240201-09:25.1706779501.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 09:25 40019
20240201-09:40.1706780402.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 09:40 3021
20240201-09:40.1706780402.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 09:40 40019
20240201-09:55.1706781301.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 09:55 40019
20240201-10:10.1706782201.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 10:10 3040
20240201-10:10.1706782201.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 10:10 40019
20240201-10:25.1706783101.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 10:25 3013
20240201-10:25.1706783101.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 10:25 40019
20240201-10:35.1706783702.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 10:35 3010
20240201-10:35.1706783702.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 10:35 40019
20240201-10:50.1706784601.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 10:50 3008
20240201-10:50.1706784601.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 10:50 40019
20240201-11:05.1706785501.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 11:05 3053
20240201-11:05.1706785501.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 11:05 40019
20240201-11:20.1706786401.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 11:20 3014
20240201-11:20.1706786401.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 11:20 40019
20240201-11:35.1706787301.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 11:35 3000
20240201-11:35.1706787301.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 11:35 40019
20240201-11:45.1706787902.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 11:45 3005
20240201-11:45.1706787902.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 11:45 40019
20240201-12:00.1706788801.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 12:00 3021
20240201-12:00.1706788801.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 12:00 40019
20240201-12:15.1706789701.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 12:15 2771
20240201-12:15.1706789701.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 12:15 40019
20240201-12:30.1706790601.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 12:30 2872
20240201-12:30.1706790601.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 12:30 40019
20240201-12:45.1706791501.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 12:45 2928
20240201-12:45.1706791501.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 12:45 40019
20240201-13:00.1706792401.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 13:00 2951
20240201-13:00.1706792401.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 13:00 40019
20240201-13:15.1706793301.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 13:15 3048
20240201-13:15.1706793301.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 13:15 40019
20240201-13:30.1706794201.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 13:30 3044
20240201-13:30.1706794201.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 13:30 40019
20240201-13:45.1706795101.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 13:45 3046
20240201-13:45.1706795101.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 13:45 40019
20240201-14:00.1706796001.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 14:00 3056
20240201-14:00.1706796001.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 14:00 40019
20240201-14:15.1706796901.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 14:15 3040
20240201-14:15.1706796901.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 14:15 40019
20240201-14:30.1706797801.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 14:30 3021
20240201-14:30.1706797801.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 14:30 40019
20240201-14:45.1706798701.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 14:45 40019
20240201-15:00.1706799601.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 15:00 3020
20240201-15:00.1706799601.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 15:00 40019
20240201-15:15.1706800501.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 15:15 2999
20240201-15:15.1706800501.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 15:15 40019
20240201-15:30.1706801401.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 15:30 2994
20240201-15:30.1706801401.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 15:30 40019
20240201-15:45.1706802301.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 15:45 40019
20240201-16:00.1706803202.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 16:00 2987
20240201-16:00.1706803202.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 16:00 40019
20240201-16:15.1706804101.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 16:15 3033
20240201-16:15.1706804101.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 16:15 40019
20240201-16:30.1706805001.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 16:30 3024
20240201-16:30.1706805001.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 16:30 40019
20240201-16:45.1706805901.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 16:45 3019
20240201-16:45.1706805901.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 16:45 40019
20240201-17:00.1706806802.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 17:00 3024
20240201-17:00.1706806802.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 17:00 40019
20240201-17:15.1706807701.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 17:15 3064
20240201-17:15.1706807701.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 17:15 40019
20240201-17:30.1706808601.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 17:30 3053
20240201-17:30.1706808601.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 17:30 40019
20240201-17:45.1706809501.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 17:45 40019
20240201-18:00.1706810401.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 18:00 3057
20240201-18:00.1706810401.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 18:00 40019
20240201-18:15.1706811301.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 18:15 3026
20240201-18:15.1706811301.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 18:15 40019
20240201-18:30.1706812201.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 18:30 3031
20240201-18:30.1706812201.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 18:30 40019
20240201-18:45.1706813101.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 18:45 3016
20240201-18:45.1706813101.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 18:45 40019
20240201-18:55.1706813702.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 18:55 40019
20240201-19:10.1706814601.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 19:10 3046
20240201-19:10.1706814601.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 19:10 40019
20240201-19:25.1706815501.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 19:25 3042
20240201-19:25.1706815501.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 19:25 40019
20240201-19:40.1706816401.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 19:40 3034
20240201-19:40.1706816401.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 19:40 40019
20240201-19:55.1706817302.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 19:55 3033
20240201-19:55.1706817302.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 19:55 40019
20240201-20:10.1706818201.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 20:10 3027
20240201-20:10.1706818201.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 20:10 40019
20240201-20:25.1706819101.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 20:25 2981
20240201-20:25.1706819101.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 20:25 40019
20240201-20:40.1706820001.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 20:40 2977
20240201-20:40.1706820001.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 20:40 40019
20240201-20:55.1706820901.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 20:55 40019
20240201-21:10.1706821802.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 21:10 3024
20240201-21:10.1706821802.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 21:10 40019
20240201-21:25.1706822701.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 21:25 2988
20240201-21:25.1706822701.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 21:25 40019
20240201-21:40.1706823601.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 21:40 2985
20240201-21:40.1706823601.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 21:40 40019
20240201-21:55.1706824501.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 21:55 40019
20240201-22:10.1706825401.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 22:10 3050
20240201-22:10.1706825401.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 22:10 40019
20240201-22:25.1706826301.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 22:25 3060
20240201-22:25.1706826301.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 22:25 40019
20240201-22:40.1706827201.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 22:40 3054
20240201-22:40.1706827201.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 22:40 40019
20240201-22:55.1706828101.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 22:55 3051
20240201-22:55.1706828101.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 22:55 40019
20240201-23:10.1706829001.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 23:10 3085
20240201-23:10.1706829001.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 23:10 40019
20240201-23:25.1706829901.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 23:25 3075
20240201-23:25.1706829901.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 23:25 40019
20240201-23:40.1706830802.EstadoTiempo.zip 01-Feb-2024 23:40 3073
20240201-23:40.1706830802.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 23:40 40019
20240201-23:55.1706831701.Pronostico5dias.zip 01-Feb-2024 23:55 40019
20240202-00:05.1706832302.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 00:05 168
20240202-00:20.1706833201.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 00:20 3116
20240202-00:35.1706834101.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 00:35 3102
20240202-00:50.1706835001.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 00:50 3093
20240202-01:05.1706835901.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 01:05 3095
20240202-01:20.1706836801.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 01:20 3092
20240202-01:35.1706837701.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 01:35 3095
20240202-02:05.1706839501.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 02:05 3116
20240202-02:20.1706840401.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 02:20 3131
20240202-02:35.1706841301.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 02:35 3126
20240202-02:50.1706842201.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 02:50 3131
20240202-03:05.1706843101.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 03:05 3142
20240202-03:20.1706844001.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 03:20 3113
20240202-03:30.1706844602.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 03:30 3111
20240202-04:00.1706846401.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 04:00 3106
20240202-04:15.1706847301.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 04:15 3105
20240202-04:30.1706848201.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 04:30 3120
20240202-04:45.1706849101.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 04:45 3111
20240202-05:15.1706850901.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 05:15 3109
20240202-05:30.1706851801.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 05:30 3103
20240202-06:00.1706853601.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 06:00 3105
20240202-06:15.1706854501.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 06:15 3115
20240202-06:15.1706854501.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 06:15 783
20240202-06:30.1706855401.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 06:30 3105
20240202-06:45.1706856301.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 06:45 3108
20240202-06:45.1706856301.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 06:45 40529
20240202-07:00.1706857201.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 07:00 40529
20240202-07:15.1706858102.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 07:15 3137
20240202-07:15.1706858102.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 07:15 40529
20240202-07:30.1706859001.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 07:30 3127
20240202-07:30.1706859001.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 07:30 40529
20240202-07:45.1706859901.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 07:45 3131
20240202-07:45.1706859901.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 07:45 40529
20240202-08:00.1706860801.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 08:00 40529
20240202-08:15.1706861701.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 08:15 3106
20240202-08:15.1706861701.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 08:15 40529
20240202-08:30.1706862601.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 08:30 3107
20240202-08:30.1706862601.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 08:30 40529
20240202-08:40.1706863202.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 08:40 40529
20240202-08:55.1706864101.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 08:55 3111
20240202-08:55.1706864101.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 08:55 40529
20240202-09:10.1706865001.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 09:10 3060
20240202-09:10.1706865001.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 09:10 40529
20240202-09:25.1706865901.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 09:25 3048
20240202-09:25.1706865901.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 09:25 40529
20240202-09:40.1706866801.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 09:40 3039
20240202-09:40.1706866801.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 09:40 40529
20240202-09:55.1706867701.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 09:55 3032
20240202-09:55.1706867701.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 09:55 40529
20240202-10:10.1706868601.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 10:10 3076
20240202-10:10.1706868601.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 10:10 40529
20240202-10:25.1706869501.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 10:25 3053
20240202-10:25.1706869501.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 10:25 40529
20240202-10:40.1706870401.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 10:40 40529
20240202-10:55.1706871301.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 10:55 3049
20240202-10:55.1706871301.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 10:55 40529
20240202-11:10.1706872201.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 11:10 3111
20240202-11:10.1706872201.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 11:10 40529
20240202-11:25.1706873101.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 11:25 3099
20240202-11:25.1706873101.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 11:25 40529
20240202-11:40.1706874002.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 11:40 3083
20240202-11:40.1706874002.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 11:40 40529
20240202-11:55.1706874901.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 11:55 3082
20240202-11:55.1706874901.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 11:55 40529
20240202-12:10.1706875801.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 12:10 2650
20240202-12:10.1706875801.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 12:10 40529
20240202-12:25.1706876701.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 12:25 2930
20240202-12:25.1706876701.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 12:25 40529
20240202-12:40.1706877601.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 12:40 2998
20240202-12:40.1706877601.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 12:40 40529
20240202-12:55.1706878501.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 12:55 2999
20240202-12:55.1706878501.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 12:55 40529
20240202-13:10.1706879401.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 13:10 3008
20240202-13:10.1706879401.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 13:10 40529
20240202-13:25.1706880301.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 13:25 3046
20240202-13:25.1706880301.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 13:25 40529
20240202-13:40.1706881201.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 13:40 3045
20240202-13:40.1706881201.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 13:40 40529
20240202-13:55.1706882101.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 13:55 40529
20240202-14:10.1706883001.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 14:10 3106
20240202-14:10.1706883001.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 14:10 40529
20240202-14:25.1706883901.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 14:25 3067
20240202-14:25.1706883901.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 14:25 40529
20240202-14:40.1706884801.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 14:40 3060
20240202-14:40.1706884801.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 14:40 40529
20240202-14:55.1706885701.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 14:55 40529
20240202-15:05.1706886302.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 15:05 3064
20240202-15:05.1706886302.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 15:05 40529
20240202-15:20.1706887201.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 15:20 3094
20240202-15:20.1706887201.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 15:20 40529
20240202-15:35.1706888101.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 15:35 3097
20240202-15:35.1706888101.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 15:35 40529
20240202-15:50.1706889001.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 15:50 3099
20240202-15:50.1706889001.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 15:50 40529
20240202-16:05.1706889901.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 16:05 3106
20240202-16:05.1706889901.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 16:05 40529
20240202-16:20.1706890801.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 16:20 3074
20240202-16:20.1706890801.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 16:20 40529
20240202-16:35.1706891701.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 16:35 3063
20240202-16:35.1706891701.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 16:35 40529
20240202-16:50.1706892601.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 16:50 3053
20240202-16:50.1706892601.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 16:50 40529
20240202-17:05.1706893501.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 17:05 3072
20240202-17:05.1706893501.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 17:05 40529
20240202-17:20.1706894401.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 17:20 3090
20240202-17:20.1706894401.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 17:20 40529
20240202-17:35.1706895301.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 17:35 3086
20240202-17:35.1706895301.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 17:35 40529
20240202-17:50.1706896201.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 17:50 40529
20240202-18:05.1706897101.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 18:05 3091
20240202-18:05.1706897101.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 18:05 40529
20240202-18:20.1706898001.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 18:20 3069
20240202-18:20.1706898001.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 18:20 40529
20240202-18:35.1706898901.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 18:35 3047
20240202-18:35.1706898901.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 18:35 40529
20240202-18:50.1706899801.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 18:50 3034
20240202-18:50.1706899801.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 18:50 40529
20240202-19:05.1706900701.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 19:05 3061
20240202-19:05.1706900701.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 19:05 40529
20240202-19:20.1706901601.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 19:20 3067
20240202-19:20.1706901601.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 19:20 40529
20240202-19:35.1706902501.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 19:35 3072
20240202-19:35.1706902501.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 19:35 40529
20240202-19:50.1706903401.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 19:50 3067
20240202-19:50.1706903401.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 19:50 40529
20240202-20:05.1706904301.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 20:05 3073
20240202-20:05.1706904301.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 20:05 40529
20240202-20:20.1706905201.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 20:20 3059
20240202-20:20.1706905201.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 20:20 40529
20240202-20:35.1706906101.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 20:35 3052
20240202-20:35.1706906101.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 20:35 40529
20240202-20:50.1706907001.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 20:50 3046
20240202-20:50.1706907001.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 20:50 40529
20240202-21:05.1706907901.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 21:05 3056
20240202-21:05.1706907901.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 21:05 40529
20240202-21:20.1706908801.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 21:20 3094
20240202-21:20.1706908801.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 21:20 40529
20240202-21:35.1706909701.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 21:35 3091
20240202-21:35.1706909701.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 21:35 40529
20240202-21:50.1706910601.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 21:50 40529
20240202-22:05.1706911502.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 22:05 3139
20240202-22:05.1706911502.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 22:05 40529
20240202-22:20.1706912401.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 22:20 3156
20240202-22:20.1706912401.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 22:20 40529
20240202-22:35.1706913301.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 22:35 3157
20240202-22:35.1706913301.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 22:35 40529
20240202-22:50.1706914201.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 22:50 40529
20240202-23:05.1706915101.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 23:05 3172
20240202-23:05.1706915101.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 23:05 40529
20240202-23:20.1706916001.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 23:20 3175
20240202-23:20.1706916001.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 23:20 40529
20240202-23:35.1706916901.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 23:35 3169
20240202-23:35.1706916901.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 23:35 40529
20240202-23:50.1706917801.EstadoTiempo.zip 02-Feb-2024 23:50 3159
20240202-23:50.1706917801.Pronostico5dias.zip 02-Feb-2024 23:50 40529
20240203-00:05.1706918701.Pronostico5dias.zip 03-Feb-2024 00:05 168
20240203-00:20.1706919601.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 00:20 3208
20240203-00:35.1706920501.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 00:35 3193
20240203-01:05.1706922301.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 01:05 3211
20240203-01:20.1706923201.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 01:20 3168
20240203-01:35.1706924101.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 01:35 3166
20240203-01:45.1706924702.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 01:45 3165
20240203-02:15.1706926501.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 02:15 3133
20240203-02:30.1706927401.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 02:30 3131
20240203-02:45.1706928301.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 02:45 3125
20240203-03:00.1706929201.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 03:00 3144
20240203-03:15.1706930102.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 03:15 3157
20240203-03:30.1706931001.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 03:30 3146
20240203-03:45.1706931901.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 03:45 3144
20240203-04:15.1706933701.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 04:15 3127
20240203-04:30.1706934602.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 04:30 3129
20240203-04:45.1706935501.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 04:45 3123
20240203-05:00.1706936401.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 05:00 3132
20240203-05:15.1706937301.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 05:15 3141
20240203-05:30.1706938201.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 05:30 3139
20240203-06:00.1706940001.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 06:00 3146
20240203-06:15.1706940901.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 06:15 3154
20240203-06:15.1706940901.Pronostico5dias.zip 03-Feb-2024 06:15 1910
20240203-06:30.1706941801.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 06:30 3131
20240203-07:00.1706943601.EstadoTiempo.zip 03-Feb-2024 07:00 3129
20240203-07:00.1706943601.Pronostico5dias.zip 03-Feb-2024 07:00 40893
