No hace falta scrapear porque hay un webservice.
También hay un webservice con la evolución del monitor de vacunación.
Y otro con la evolución por fecha real (el gráfico del monitor).
| País / provincia | Población 2020 | Fecha | Primera dosis | Segunda dosis | Tercera dosis | Primera dosis acumulada | Segunda dosis acumulada | Tercera dosis acumulada | % población dosis 1 | % población dosis 2 | % población dosis 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 45.376.763 | Dato inicial | 243.539 | 4.394 | 0 | 243.539 | 4.394 | 0 | 0,537% | 0,010% | 0,000% |
| 2021-01-20 | 5.833 | 11.958 | 0 | 249.372 | 16.352 | 0 | 0,550% | 0,036% | 0,000% | ||
| 2021-01-21 | 5.084 | 8.794 | 0 | 254.456 | 25.146 | 0 | 0,561% | 0,055% | 0,000% | ||
| 2021-01-22 | 4.420 | 4.042 | 0 | 258.876 | 29.188 | 0 | 0,571% | 0,064% | 0,000% | ||
| 2021-01-23 | 1.160 | 2.799 | 0 | 260.036 | 31.987 | 0 | 0,573% | 0,070% | 0,000% | ||
| 2021-01-24 | 86 | 277 | 0 | 260.122 | 32.264 | 0 | 0,573% | 0,071% | 0,000% | ||
| 2021-01-25 | 6.847 | 6.647 | 0 | 266.969 | 38.911 | 0 | 0,588% | 0,086% | 0,000% | ||
| 2021-01-26 | 5.354 | 6.799 | 0 | 272.323 | 45.710 | 0 | 0,600% | 0,101% | 0,000% | ||
| 2021-01-27 | 4.225 | 5.741 | 0 | 276.548 | 51.451 | 0 | 0,609% | 0,113% | 0,000% | ||
| 2021-01-28 | 1.903 | 14.132 | 0 | 278.451 | 65.583 | 0 | 0,614% | 0,145% | 0,000% | ||
| 2021-01-29 | 2.572 | 19.778 | 0 | 281.023 | 85.361 | 0 | 0,619% | 0,188% | 0,000% | ||
| 2021-01-31 | 554 | 8.913 | 0 | 281.577 | 94.274 | 0 | 0,621% | 0,208% | 0,000% | ||
| 2021-02-01 | 2.619 | 18.092 | 0 | 284.196 | 112.366 | 0 | 0,626% | 0,248% | 0,000% | ||
| 2021-02-02 | 4.664 | 18.904 | 0 | 288.860 | 131.270 | 0 | 0,637% | 0,289% | 0,000% | ||
| 2021-02-03 | 8.857 | 15.031 | 0 | 297.717 | 146.301 | 0 | 0,656% | 0,322% | 0,000% | ||
| 2021-02-04 | 9.784 | 17.581 | 0 | 307.501 | 163.882 | 0 | 0,678% | 0,361% | 0,000% | ||
| 2021-02-05 | 11.815 | 17.954 | 0 | 319.316 | 181.836 | 0 | 0,704% | 0,401% | 0,000% | ||
| 2021-02-06 | 3.002 | 7.428 | 0 | 322.318 | 189.264 | 0 | 0,710% | 0,417% | 0,000% | ||
| 2021-02-07 | 657 | 939 | 0 | 322.975 | 190.203 | 0 | 0,712% | 0,419% | 0,000% | ||
| 2021-02-08 | 14.797 | 7.328 | 0 | 337.772 | 197.531 | 0 | 0,744% | 0,435% | 0,000% | ||
| 2021-02-09 | 13.787 | 6.850 | 0 | 351.559 | 204.381 | 0 | 0,775% | 0,450% | 0,000% | ||
| 2021-02-10 | 11.090 | 5.898 | 0 | 362.649 | 210.279 | 0 | 0,799% | 0,463% | 0,000% | ||
| 2021-02-11 | 5.374 | 13.330 | 0 | 368.023 | 223.609 | 0 | 0,811% | 0,493% | 0,000% | ||
| 2021-02-12 | 3.606 | 11.007 | 0 | 371.629 | 234.616 | 0 | 0,819% | 0,517% | 0,000% | ||
| 2021-02-13 | 493 | 2.867 | 0 | 372.122 | 237.483 | 0 | 0,820% | 0,523% | 0,000% | ||
| 2021-02-14 | 59 | 127 | 0 | 372.181 | 237.610 | 0 | 0,820% | 0,524% | 0,000% | ||
| 2021-02-15 | 1.072 | 306 | 0 | 373.253 | 237.916 | 0 | 0,823% | 0,524% | 0,000% | ||
| 2021-02-16 | 749 | 404 | 0 | 374.002 | 238.320 | 0 | 0,824% | 0,525% | 0,000% | ||
| 2021-02-17 | 18.397 | 4.864 | 0 | 392.399 | 243.184 | 0 | 0,865% | 0,536% | 0,000% | ||
| 2021-02-18 | 22.559 | 10.512 | 0 | 414.958 | 253.696 | 0 | 0,914% | 0,559% | 0,000% | ||
| 2021-02-19 | 30.656 | 7.838 | 0 | 445.614 | 261.534 | 0 | 0,982% | 0,576% | 0,000% | ||
| 2021-02-20 | 11.315 | 1.804 | 0 | 456.929 | 263.338 | 0 | 1,007% | 0,580% | 0,000% | ||
| 2021-02-21 | 1.893 | 74 | 0 | 458.822 | 263.412 | 0 | 1,011% | 0,580% | 0,000% | ||
| 2021-02-22 | 22.867 | 1.514 | 0 | 481.689 | 264.926 | 0 | 1,062% | 0,584% | 0,000% | ||
| 2021-02-23 | 31.706 | 2.135 | 0 | 513.395 | 267.061 | 0 | 1,131% | 0,589% | 0,000% | ||
| 2021-02-24 | 45.437 | 3.940 | 0 | 558.832 | 271.001 | 0 | 1,232% | 0,597% | 0,000% | ||
| 2021-02-25 | 61.803 | 12.279 | 0 | 620.635 | 283.280 | 0 | 1,368% | 0,624% | 0,000% | ||
| 2021-02-26 | 73.835 | 7.145 | 0 | 694.470 | 290.425 | 0 | 1,530% | 0,640% | 0,000% | ||
| 2021-02-27 | 37.101 | 3.007 | 0 | 731.571 | 293.432 | 0 | 1,612% | 0,647% | 0,000% | ||
| 2021-02-28 | 23.641 | 525 | 0 | 755.212 | 293.957 | 0 | 1,664% | 0,648% | 0,000% | ||
| 2021-03-01 | 68.234 | 8.705 | 0 | 823.446 | 302.662 | 0 | 1,815% | 0,667% | 0,000% | ||
| 2021-03-02 | 51.470 | 3.714 | 0 | 874.916 | 306.376 | 0 | 1,928% | 0,675% | 0,000% | ||
| 2021-03-03 | 66.779 | 4.390 | 0 | 941.695 | 310.766 | 0 | 2,075% | 0,685% | 0,000% | ||
| 2021-03-04 | 88.809 | 16.326 | 0 | 1.030.504 | 327.092 | 0 | 2,271% | 0,721% | 0,000% | ||
| 2021-03-05 | 102.857 | 12.056 | 0 | 1.133.361 | 339.148 | 0 | 2,498% | 0,747% | 0,000% | ||
| 2021-03-06 | 49.512 | 4.056 | 0 | 1.182.873 | 343.204 | 0 | 2,607% | 0,756% | 0,000% | ||
| 2021-03-07 | 20.124 | 497 | 0 | 1.202.997 | 343.701 | 0 | 2,651% | 0,757% | 0,000% | ||
| 2021-03-08 | 98.790 | 3.469 | 0 | 1.301.787 | 347.170 | 0 | 2,869% | 0,765% | 0,000% | ||
| 2021-03-09 | 123.197 | 2.284 | 0 | 1.424.984 | 349.454 | 0 | 3,140% | 0,770% | 0,000% | ||
| 2021-03-10 | 139.571 | 5.065 | 0 | 1.564.555 | 354.519 | 0 | 3,448% | 0,781% | 0,000% | ||
| 2021-03-11 | 154.988 | 24.143 | 0 | 1.719.543 | 378.662 | 0 | 3,789% | 0,834% | 0,000% | ||
| 2021-03-12 | 156.570 | 39.963 | 0 | 1.876.113 | 418.625 | 0 | 4,135% | 0,923% | 0,000% | ||
| 2021-03-13 | 56.583 | 30.108 | 0 | 1.932.696 | 448.733 | 0 | 4,259% | 0,989% | 0,000% | ||
| 2021-03-14 | 20.187 | 2.578 | 0 | 1.952.883 | 451.311 | 0 | 4,304% | 0,995% | 0,000% | ||
| 2021-03-15 | 111.646 | 25.522 | 0 | 2.064.529 | 476.833 | 0 | 4,550% | 1,051% | 0,000% | ||
| 2021-03-16 | 105.587 | 21.154 | 0 | 2.170.116 | 497.987 | 0 | 4,782% | 1,097% | 0,000% | ||
| 2021-03-17 | 119.133 | 17.917 | 0 | 2.289.249 | 515.904 | 0 | 5,045% | 1,137% | 0,000% | ||
| 2021-03-18 | 93.610 | 40.601 | 0 | 2.382.859 | 556.505 | 0 | 5,251% | 1,226% | 0,000% | ||
| 2021-03-19 | 89.567 | 34.933 | 0 | 2.472.426 | 591.438 | 0 | 5,449% | 1,303% | 0,000% | ||
| 2021-03-20 | 42.054 | 13.910 | 0 | 2.514.480 | 605.348 | 0 | 5,541% | 1,334% | 0,000% | ||
| 2021-03-21 | 20.574 | 2.042 | 0 | 2.535.054 | 607.390 | 0 | 5,587% | 1,339% | 0,000% | ||
| 2021-03-22 | 83.696 | 14.591 | 0 | 2.618.750 | 621.981 | 0 | 5,771% | 1,371% | 0,000% | ||
| 2021-03-23 | 75.704 | 12.498 | 0 | 2.694.454 | 634.479 | 0 | 5,938% | 1,398% | 0,000% | ||
| 2021-03-24 | 35.806 | 1.100 | 0 | 2.730.260 | 635.579 | 0 | 6,017% | 1,401% | 0,000% | ||
| 2021-03-25 | 94.084 | 14.492 | 0 | 2.824.344 | 650.071 | 0 | 6,224% | 1,433% | 0,000% | ||
| 2021-03-26 | 84.588 | 11.457 | 0 | 2.908.932 | 661.528 | 0 | 6,411% | 1,458% | 0,000% | ||
| 2021-03-27 | 50.911 | 3.912 | 0 | 2.959.843 | 665.440 | 0 | 6,523% | 1,466% | 0,000% | ||
| 2021-03-28 | 20.339 | 446 | 0 | 2.980.182 | 665.886 | 0 | 6,568% | 1,467% | 0,000% | ||
| 2021-03-29 | 93.448 | 5.050 | 0 | 3.073.630 | 670.936 | 0 | 6,774% | 1,479% | 0,000% | ||
| 2021-03-30 | 140.908 | 6.458 | 0 | 3.214.538 | 677.394 | 0 | 7,084% | 1,493% | 0,000% | ||
| 2021-03-31 | 127.889 | 3.196 | 0 | 3.342.427 | 680.590 | 0 | 7,366% | 1,500% | 0,000% | ||
| 2021-04-01 | 97.857 | 2.278 | 0 | 3.440.284 | 682.868 | 0 | 7,582% | 1,505% | 0,000% | ||
| 2021-04-02 | 54.841 | 903 | 0 | 3.495.125 | 683.771 | 0 | 7,702% | 1,507% | 0,000% | ||
| 2021-04-03 | 55.041 | 568 | 0 | 3.550.166 | 684.339 | 0 | 7,824% | 1,508% | 0,000% | ||
| 2021-04-04 | 26.257 | 46 | 0 | 3.576.423 | 684.385 | 0 | 7,882% | 1,508% | 0,000% | ||
| 2021-04-05 | 135.586 | 7.781 | 0 | 3.712.009 | 692.166 | 0 | 8,180% | 1,525% | 0,000% | ||
| 2021-04-06 | 158.725 | 8.919 | 0 | 3.870.734 | 701.085 | 0 | 8,530% | 1,545% | 0,000% | ||
| 2021-04-07 | 193.420 | 5.975 | 0 | 4.064.154 | 707.060 | 0 | 8,956% | 1,558% | 0,000% | ||
| 2021-04-08 | 180.810 | 3.999 | 0 | 4.244.964 | 711.059 | 0 | 9,355% | 1,567% | 0,000% | ||
| 2021-04-09 | 233.984 | 11.461 | 0 | 4.478.948 | 722.520 | 0 | 9,871% | 1,592% | 0,000% | ||
| 2021-04-10 | 107.478 | 4.666 | 0 | 4.586.426 | 727.186 | 0 | 10,107% | 1,603% | 0,000% | ||
| 2021-04-11 | 74.659 | 1.729 | 0 | 4.661.085 | 728.915 | 0 | 10,272% | 1,606% | 0,000% | ||
| 2021-04-12 | 175.161 | 6.717 | 0 | 4.836.246 | 735.632 | 0 | 10,658% | 1,621% | 0,000% | ||
| 2021-04-13 | 160.426 | 22.615 | 0 | 4.996.672 | 758.247 | 0 | 11,012% | 1,671% | 0,000% | ||
| 2021-04-14 | 166.672 | 13.555 | 0 | 5.163.344 | 771.802 | 0 | 11,379% | 1,701% | 0,000% | ||
| 2021-04-15 | 142.260 | 15.610 | 0 | 5.305.604 | 787.412 | 0 | 11,692% | 1,735% | 0,000% | ||
| 2021-04-16 | 126.390 | 7.466 | 0 | 5.431.994 | 794.878 | 0 | 11,971% | 1,752% | 0,000% | ||
| 2021-04-17 | 57.324 | 4.616 | 0 | 5.489.318 | 799.494 | 0 | 12,097% | 1,762% | 0,000% | ||
| 2021-04-18 | 44.907 | 835 | 0 | 5.534.225 | 800.329 | 0 | 12,196% | 1,764% | 0,000% | ||
| 2021-04-19 | 86.186 | 12.401 | 0 | 5.620.411 | 812.730 | 0 | 12,386% | 1,791% | 0,000% | ||
| 2021-04-20 | 102.196 | 15.231 | 0 | 5.722.607 | 827.961 | 0 | 12,611% | 1,825% | 0,000% | ||
| 2021-04-21 | 128.625 | 14.245 | 0 | 5.851.232 | 842.206 | 0 | 12,895% | 1,856% | 0,000% | ||
| 2021-04-22 | 104.139 | 9.834 | 0 | 5.955.371 | 852.040 | 0 | 13,124% | 1,878% | 0,000% | ||
| 2021-04-23 | 194.464 | 15.404 | 0 | 6.149.835 | 867.444 | 0 | 13,553% | 1,912% | 0,000% | ||
| 2021-04-24 | 114.014 | 3.656 | 0 | 6.263.849 | 871.100 | 0 | 13,804% | 1,920% | 0,000% | ||
| 2021-04-25 | 78.110 | 1.645 | 0 | 6.341.959 | 872.745 | 0 | 13,976% | 1,923% | 0,000% | ||
| 2021-04-26 | 165.613 | 6.333 | 0 | 6.507.572 | 879.078 | 0 | 14,341% | 1,937% | 0,000% | ||
| 2021-04-27 | 165.167 | 6.169 | 0 | 6.672.739 | 885.247 | 0 | 14,705% | 1,951% | 0,000% | ||
| 2021-04-28 | 133.826 | 23.194 | 0 | 6.806.565 | 908.441 | 0 | 15,000% | 2,002% | 0,000% | ||
| 2021-04-29 | 120.085 | 30.122 | 0 | 6.926.650 | 938.563 | 0 | 15,265% | 2,068% | 0,000% | ||
| 2021-04-30 | 76.342 | 29.915 | 0 | 7.002.992 | 968.478 | 0 | 15,433% | 2,134% | 0,000% | ||
| 2021-05-01 | 22.500 | 3.932 | 0 | 7.025.492 | 972.410 | 0 | 15,483% | 2,143% | 0,000% | ||
| 2021-05-02 | 26.280 | 15.611 | 0 | 7.051.772 | 988.021 | 0 | 15,540% | 2,177% | 0,000% | ||
| 2021-05-03 | 97.521 | 59.697 | 0 | 7.149.293 | 1.047.718 | 0 | 15,755% | 2,309% | 0,000% | ||
| 2021-05-04 | 111.883 | 82.619 | 0 | 7.261.176 | 1.130.337 | 0 | 16,002% | 2,491% | 0,000% | ||
| 2021-05-05 | 138.339 | 61.209 | 0 | 7.399.515 | 1.191.546 | 0 | 16,307% | 2,626% | 0,000% | ||
| 2021-05-06 | 155.871 | 73.759 | 0 | 7.555.386 | 1.265.305 | 0 | 16,650% | 2,788% | 0,000% | ||
| 2021-05-07 | 105.266 | 75.790 | 0 | 7.660.652 | 1.341.095 | 0 | 16,882% | 2,955% | 0,000% | ||
| 2021-05-08 | 28.225 | 52.625 | 0 | 7.688.877 | 1.393.720 | 0 | 16,945% | 3,071% | 0,000% | ||
| 2021-05-09 | 29.395 | 10.767 | 0 | 7.718.272 | 1.404.487 | 0 | 17,009% | 3,095% | 0,000% | ||
| 2021-05-10 | 72.514 | 41.732 | 0 | 7.790.786 | 1.446.219 | 0 | 17,169% | 3,187% | 0,000% | ||
| 2021-05-11 | 76.147 | 70.793 | 0 | 7.866.933 | 1.517.012 | 0 | 17,337% | 3,343% | 0,000% | ||
| 2021-05-12 | 45.242 | 112.324 | 0 | 7.912.175 | 1.629.336 | 0 | 17,437% | 3,591% | 0,000% | ||
| 2021-05-13 | 41.387 | 121.466 | 0 | 7.953.562 | 1.750.802 | 0 | 17,528% | 3,858% | 0,000% | ||
| 2021-05-14 | 38.970 | 119.289 | 0 | 7.992.532 | 1.870.091 | 0 | 17,614% | 4,121% | 0,000% | ||
| 2021-05-15 | 31.031 | 34.129 | 0 | 8.023.563 | 1.904.220 | 0 | 17,682% | 4,196% | 0,000% | ||
| 2021-05-16 | 27.146 | 47.901 | 0 | 8.050.709 | 1.952.121 | 0 | 17,742% | 4,302% | 0,000% | ||
| 2021-05-17 | 90.899 | 99.639 | 0 | 8.141.608 | 2.051.760 | 0 | 17,942% | 4,522% | 0,000% | ||
| 2021-05-18 | 138.353 | 52.204 | 0 | 8.279.961 | 2.103.964 | 0 | 18,247% | 4,637% | 0,000% | ||
| 2021-05-19 | 117.376 | 48.220 | 0 | 8.397.337 | 2.152.184 | 0 | 18,506% | 4,743% | 0,000% | ||
| 2021-05-20 | 133.736 | 75.525 | 0 | 8.531.073 | 2.227.709 | 0 | 18,801% | 4,909% | 0,000% | ||
| 2021-05-21 | 107.871 | 92.006 | 0 | 8.638.944 | 2.319.715 | 0 | 19,038% | 5,112% | 0,000% | ||
| 2021-05-22 | 63.027 | 45.864 | 0 | 8.701.971 | 2.365.579 | 0 | 19,177% | 5,213% | 0,000% | ||
| 2021-05-23 | 33.260 | 48.658 | 0 | 8.735.231 | 2.414.237 | 0 | 19,250% | 5,320% | 0,000% | ||
| 2021-05-24 | 72.142 | 20.599 | 0 | 8.807.373 | 2.434.836 | 0 | 19,409% | 5,366% | 0,000% | ||
| 2021-05-25 | 71.118 | 17.739 | 0 | 8.878.491 | 2.452.575 | 0 | 19,566% | 5,405% | 0,000% | ||
| 2021-05-26 | 109.776 | 62.634 | 0 | 8.988.267 | 2.515.209 | 0 | 19,808% | 5,543% | 0,000% | ||
| 2021-05-27 | 96.333 | 76.924 | 0 | 9.084.600 | 2.592.133 | 0 | 20,020% | 5,712% | 0,000% | ||
| 2021-05-28 | 124.283 | 105.681 | 0 | 9.208.883 | 2.697.814 | 0 | 20,294% | 5,945% | 0,000% | ||
| 2021-05-29 | 152.335 | 60.869 | 0 | 9.361.218 | 2.758.683 | 0 | 20,630% | 6,080% | 0,000% | ||
| 2021-05-30 | 115.188 | 22.208 | 0 | 9.476.406 | 2.780.891 | 0 | 20,884% | 6,128% | 0,000% | ||
| 2021-05-31 | 190.597 | 49.184 | 0 | 9.667.003 | 2.830.075 | 0 | 21,304% | 6,237% | 0,000% | ||
| 2021-06-01 | 257.473 | 46.564 | 0 | 9.924.476 | 2.876.639 | 0 | 21,871% | 6,339% | 0,000% | ||
| 2021-06-02 | 234.177 | 43.903 | 0 | 10.158.653 | 2.920.542 | 0 | 22,387% | 6,436% | 0,000% | ||
| 2021-06-03 | 258.706 | 36.166 | 0 | 10.417.359 | 2.956.708 | 0 | 22,957% | 6,516% | 0,000% | ||
| 2021-06-04 | 316.069 | 40.385 | 0 | 10.733.428 | 2.997.093 | 0 | 23,654% | 6,605% | 0,000% | ||
| 2021-06-05 | 337.937 | 24.035 | 0 | 11.071.365 | 3.021.128 | 0 | 24,399% | 6,658% | 0,000% | ||
| 2021-06-06 | 219.103 | 24.568 | 0 | 11.290.468 | 3.045.696 | 0 | 24,882% | 6,712% | 0,000% | ||
| 2021-06-07 | 287.341 | 40.300 | 0 | 11.577.809 | 3.085.996 | 0 | 25,515% | 6,801% | 0,000% | ||
| 2021-06-08 | 310.840 | 38.089 | 0 | 11.888.649 | 3.124.085 | 0 | 26,200% | 6,885% | 0,000% | ||
| 2021-06-09 | 314.232 | 26.442 | 0 | 12.202.881 | 3.150.527 | 0 | 26,892% | 6,943% | 0,000% | ||
| 2021-06-10 | 352.561 | 24.254 | 0 | 12.555.442 | 3.174.781 | 0 | 27,669% | 6,996% | 0,000% | ||
| 2021-06-11 | 324.248 | 48.270 | 0 | 12.879.690 | 3.223.051 | 0 | 28,384% | 7,103% | 0,000% | ||
