No hace falta scrapear porque hay un webservice.
También hay un webservice con la evolución del monitor de vacunación.
Y otro con la evolución por fecha real (el gráfico del monitor).
País / provincia | Población 2020 | Fecha | Primera dosis | Segunda dosis | Primera dosis acumulada | Segunda dosis acumulada | % población dosis 1 | % población dosis 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 45.376.763 | Dato inicial | 243.539 | 4.394 | 243.539 | 4.394 | 0,537% | 0,010% |
2021-01-20 | 5.833 | 11.958 | 249.372 | 16.352 | 0,550% | 0,036% | ||
2021-01-21 | 5.084 | 8.794 | 254.456 | 25.146 | 0,561% | 0,055% | ||
2021-01-22 | 4.420 | 4.042 | 258.876 | 29.188 | 0,571% | 0,064% | ||
2021-01-23 | 1.160 | 2.799 | 260.036 | 31.987 | 0,573% | 0,070% | ||
2021-01-24 | 86 | 277 | 260.122 | 32.264 | 0,573% | 0,071% | ||
2021-01-25 | 6.847 | 6.647 | 266.969 | 38.911 | 0,588% | 0,086% | ||
2021-01-26 | 5.354 | 6.799 | 272.323 | 45.710 | 0,600% | 0,101% | ||
2021-01-27 | 4.225 | 5.741 | 276.548 | 51.451 | 0,609% | 0,113% | ||
2021-01-28 | 1.903 | 14.132 | 278.451 | 65.583 | 0,614% | 0,145% | ||
2021-01-29 | 2.572 | 19.778 | 281.023 | 85.361 | 0,619% | 0,188% | ||
2021-01-31 | 554 | 8.913 | 281.577 | 94.274 | 0,621% | 0,208% | ||
2021-02-01 | 2.619 | 18.092 | 284.196 | 112.366 | 0,626% | 0,248% | ||
2021-02-02 | 4.664 | 18.904 | 288.860 | 131.270 | 0,637% | 0,289% | ||
2021-02-03 | 8.857 | 15.031 | 297.717 | 146.301 | 0,656% | 0,322% | ||
2021-02-04 | 9.784 | 17.581 | 307.501 | 163.882 | 0,678% | 0,361% | ||
2021-02-05 | 11.815 | 17.954 | 319.316 | 181.836 | 0,704% | 0,401% | ||
2021-02-06 | 3.002 | 7.428 | 322.318 | 189.264 | 0,710% | 0,417% | ||
2021-02-07 | 657 | 939 | 322.975 | 190.203 | 0,712% | 0,419% | ||
2021-02-08 | 14.797 | 7.328 | 337.772 | 197.531 | 0,744% | 0,435% | ||
2021-02-09 | 13.787 | 6.850 | 351.559 | 204.381 | 0,775% | 0,450% | ||
2021-02-10 | 11.090 | 5.898 | 362.649 | 210.279 | 0,799% | 0,463% | ||
2021-02-11 | 5.374 | 13.330 | 368.023 | 223.609 | 0,811% | 0,493% | ||
2021-02-12 | 3.606 | 11.007 | 371.629 | 234.616 | 0,819% | 0,517% | ||
2021-02-13 | 493 | 2.867 | 372.122 | 237.483 | 0,820% | 0,523% | ||
2021-02-14 | 59 | 127 | 372.181 | 237.610 | 0,820% | 0,524% | ||
2021-02-15 | 1.072 | 306 | 373.253 | 237.916 | 0,823% | 0,524% | ||
2021-02-16 | 749 | 404 | 374.002 | 238.320 | 0,824% | 0,525% | ||
2021-02-17 | 18.397 | 4.864 | 392.399 | 243.184 | 0,865% | 0,536% | ||
2021-02-18 | 22.559 | 10.512 | 414.958 | 253.696 | 0,914% | 0,559% | ||
2021-02-19 | 30.656 | 7.838 | 445.614 | 261.534 | 0,982% | 0,576% | ||
2021-02-20 | 11.315 | 1.804 | 456.929 | 263.338 | 1,007% | 0,580% | ||
2021-02-21 | 1.893 | 74 | 458.822 | 263.412 | 1,011% | 0,580% | ||
2021-02-22 | 22.867 | 1.514 | 481.689 | 264.926 | 1,062% | 0,584% | ||
2021-02-23 | 31.706 | 2.135 | 513.395 | 267.061 | 1,131% | 0,589% | ||
2021-02-24 | 45.437 | 3.940 | 558.832 | 271.001 | 1,232% | 0,597% | ||
2021-02-25 | 61.803 | 12.279 | 620.635 | 283.280 | 1,368% | 0,624% | ||
2021-02-26 | 73.835 | 7.145 | 694.470 | 290.425 | 1,530% | 0,640% | ||
2021-02-27 | 37.101 | 3.007 | 731.571 | 293.432 | 1,612% | 0,647% | ||
2021-02-28 | 23.641 | 525 | 755.212 | 293.957 | 1,664% | 0,648% | ||
2021-03-01 | 68.234 | 8.705 | 823.446 | 302.662 | 1,815% | 0,667% | ||
2021-03-02 | 51.470 | 3.714 | 874.916 | 306.376 | 1,928% | 0,675% | ||
2021-03-03 | 66.779 | 4.390 | 941.695 | 310.766 | 2,075% | 0,685% | ||
2021-03-04 | 88.809 | 16.326 | 1.030.504 | 327.092 | 2,271% | 0,721% | ||
2021-03-05 | 102.857 | 12.056 | 1.133.361 | 339.148 | 2,498% | 0,747% | ||
2021-03-06 | 49.512 | 4.056 | 1.182.873 | 343.204 | 2,607% | 0,756% | ||
2021-03-07 | 20.124 | 497 | 1.202.997 | 343.701 | 2,651% | 0,757% | ||
2021-03-08 | 98.790 | 3.469 | 1.301.787 | 347.170 | 2,869% | 0,765% | ||
2021-03-09 | 123.197 | 2.284 | 1.424.984 | 349.454 | 3,140% | 0,770% | ||
2021-03-10 | 139.571 | 5.065 | 1.564.555 | 354.519 | 3,448% | 0,781% | ||
2021-03-11 | 154.988 | 24.143 | 1.719.543 | 378.662 | 3,789% | 0,834% | ||
2021-03-12 | 156.570 | 39.963 | 1.876.113 | 418.625 | 4,135% | 0,923% | ||
2021-03-13 | 56.583 | 30.108 | 1.932.696 | 448.733 | 4,259% | 0,989% | ||
2021-03-14 | 20.187 | 2.578 | 1.952.883 | 451.311 | 4,304% | 0,995% | ||
2021-03-15 | 111.646 | 25.522 | 2.064.529 | 476.833 | 4,550% | 1,051% | ||
2021-03-16 | 105.587 | 21.154 | 2.170.116 | 497.987 | 4,782% | 1,097% | ||
2021-03-17 | 119.133 | 17.917 | 2.289.249 | 515.904 | 5,045% | 1,137% | ||
2021-03-18 | 93.610 | 40.601 | 2.382.859 | 556.505 | 5,251% | 1,226% | ||
2021-03-19 | 89.567 | 34.933 | 2.472.426 | 591.438 | 5,449% | 1,303% | ||
2021-03-20 | 42.054 | 13.910 | 2.514.480 | 605.348 | 5,541% | 1,334% | ||
2021-03-21 | 20.574 | 2.042 | 2.535.054 | 607.390 | 5,587% | 1,339% | ||
2021-03-22 | 83.696 | 14.591 | 2.618.750 | 621.981 | 5,771% | 1,371% | ||
2021-03-23 | 75.704 | 12.498 | 2.694.454 | 634.479 | 5,938% | 1,398% | ||
2021-03-24 | 35.806 | 1.100 | 2.730.260 | 635.579 | 6,017% | 1,401% | ||
2021-03-25 | 94.084 | 14.492 | 2.824.344 | 650.071 | 6,224% | 1,433% | ||
2021-03-26 | 84.588 | 11.457 | 2.908.932 | 661.528 | 6,411% | 1,458% | ||
2021-03-27 | 50.911 | 3.912 | 2.959.843 | 665.440 | 6,523% | 1,466% | ||
2021-03-28 | 20.339 | 446 | 2.980.182 | 665.886 | 6,568% | 1,467% | ||
2021-03-29 | 93.448 | 5.050 | 3.073.630 | 670.936 | 6,774% | 1,479% | ||
2021-03-30 | 140.908 | 6.458 | 3.214.538 | 677.394 | 7,084% | 1,493% | ||
2021-03-31 | 127.889 | 3.196 | 3.342.427 | 680.590 | 7,366% | 1,500% | ||
2021-04-01 | 97.857 | 2.278 | 3.440.284 | 682.868 | 7,582% | 1,505% | ||
2021-04-02 | 54.841 | 903 | 3.495.125 | 683.771 | 7,702% | 1,507% | ||
2021-04-03 | 55.041 | 568 | 3.550.166 | 684.339 | 7,824% | 1,508% | ||
2021-04-04 | 26.257 | 46 | 3.576.423 | 684.385 | 7,882% | 1,508% | ||
2021-04-05 | 135.586 | 7.781 | 3.712.009 | 692.166 | 8,180% | 1,525% | ||
2021-04-06 | 158.725 | 8.919 | 3.870.734 | 701.085 | 8,530% | 1,545% | ||
2021-04-07 | 193.420 | 5.975 | 4.064.154 | 707.060 | 8,956% | 1,558% | ||
2021-04-08 | 180.810 | 3.999 | 4.244.964 | 711.059 | 9,355% | 1,567% | ||
2021-04-09 | 233.984 | 11.461 | 4.478.948 | 722.520 | 9,871% | 1,592% | ||
2021-04-10 | 107.478 | 4.666 | 4.586.426 | 727.186 | 10,107% | 1,603% | ||
2021-04-11 | 74.659 | 1.729 | 4.661.085 | 728.915 | 10,272% | 1,606% | ||
2021-04-12 | 175.161 | 6.717 | 4.836.246 | 735.632 | 10,658% | 1,621% | ||
2021-04-13 | 160.426 | 22.615 | 4.996.672 | 758.247 | 11,012% | 1,671% | ||
2021-04-14 | 166.672 | 13.555 | 5.163.344 | 771.802 | 11,379% | 1,701% | ||
Buenos Aires | 17.541.141 | Dato inicial | 93.507 | 77 | 93.507 | 77 | 0,533% | 0,000% |
2021-01-20 | 2.570 | 83 | 96.077 | 160 | 0,548% | 0,001% | ||
2021-01-21 | 1.690 | 1.455 | 97.767 | 1.615 | 0,557% | 0,009% | ||
2021-01-22 | 1.134 | 978 | 98.901 | 2.593 | 0,564% | 0,015% | ||
2021-01-23 | 385 | 551 | 99.286 | 3.144 | 0,566% | 0,018% | ||
2021-01-24 | 27 | 0 | 99.313 | 3.144 | 0,566% | 0,018% | ||
2021-01-25 | 4.515 | 371 | 103.828 | 3.515 | 0,592% | 0,020% | ||
2021-01-26 | 3.456 | 465 | 107.284 | 3.980 | 0,612% | 0,023% | ||
2021-01-27 | 2.728 | 452 | 110.012 | 4.432 | 0,627% | 0,025% | ||
2021-01-28 | 630 | 6.303 | 110.642 | 10.735 | 0,631% | 0,061% | ||
2021-01-29 | 1.153 | 7.712 | 111.795 | 18.447 | 0,637% | 0,105% | ||
2021-01-31 | 180 | 5.243 | 111.975 | 23.690 | 0,638% | 0,135% | ||
2021-02-01 | 1.742 | 8.302 | 113.717 | 31.992 | 0,648% | 0,182% | ||
2021-02-02 | 1.207 | 7.984 | 114.924 | 39.976 | 0,655% | 0,228% | ||
2021-02-03 | 1.007 | 7.550 | 115.931 | 47.526 | 0,661% | 0,271% | ||
2021-02-04 | 1.237 | 7.502 | 117.168 | 55.028 | 0,668% | 0,314% | ||
2021-02-05 | 1.264 | 8.038 | 118.432 | 63.066 | 0,675% | 0,360% | ||
2021-02-06 | 515 | 5.661 | 118.947 | 68.727 | 0,678% | 0,392% | ||
2021-02-07 | 228 | 140 | 119.175 | 68.867 | 0,679% | 0,393% | ||
2021-02-08 | 7.580 | 1.538 | 126.755 | 70.405 | 0,723% | 0,401% | ||
2021-02-09 | 7.420 | 1.353 | 134.175 | 71.758 | 0,765% | 0,409% | ||
2021-02-10 | 5.472 | 1.431 | 139.647 | 73.189 | 0,796% | 0,417% | ||
2021-02-11 | 664 | 8.790 | 140.311 | 81.979 | 0,800% | 0,467% | ||
2021-02-12 | 522 | 6.182 | 140.833 | 88.161 | 0,803% | 0,503% | ||
2021-02-13 | 260 | 2.271 | 141.093 | 90.432 | 0,804% | 0,516% | ||
2021-02-14 | 55 | 91 | 141.148 | 90.523 | 0,805% | 0,516% | ||
2021-02-15 | 744 | 43 | 141.892 | 90.566 | 0,809% | 0,516% | ||
2021-02-16 | 553 | 145 | 142.445 | 90.711 | 0,812% | 0,517% | ||
2021-02-17 | 6.604 | 742 | 149.049 | 91.453 | 0,850% | 0,521% | ||
2021-02-18 | 425 | 8.085 | 149.474 | 99.538 | 0,852% | 0,567% | ||
2021-02-19 | 847 | 5.238 | 150.321 | 104.776 | 0,857% | 0,597% | ||
2021-02-20 | 406 | 1.617 | 150.727 | 106.393 | 0,859% | 0,607% | ||
2021-02-21 | 1 | 53 | 150.728 | 106.446 | 0,859% | 0,607% | ||
2021-02-22 | 4.984 | 198 | 155.712 | 106.644 | 0,888% | 0,608% | ||
2021-02-23 | 4.662 | 130 | 160.374 | 106.774 | 0,914% | 0,609% | ||
2021-02-24 | 7.204 | 261 | 167.578 | 107.035 | 0,955% | 0,610% | ||
2021-02-25 | 19.637 | 4.862 | 187.215 | 111.897 | 1,067% | 0,638% | ||
2021-02-26 | 25.047 | 1.904 | 212.262 | 113.801 | 1,210% | 0,649% | ||
2021-02-27 | 14.710 | 1.077 | 226.972 | 114.878 | 1,294% | 0,655% | ||
2021-02-28 | 16.075 | 8 | 243.047 | 114.886 | 1,386% | 0,655% | ||
2021-03-01 | 37.344 | 344 | 280.391 | 115.230 | 1,598% | 0,657% | ||
2021-03-02 | 24.406 | 321 | 304.797 | 115.551 | 1,738% | 0,659% | ||
2021-03-03 | 19.920 | 194 | 324.717 | 115.745 | 1,851% | 0,660% | ||
2021-03-04 | 37.754 | 8.428 | 362.471 | 124.173 | 2,066% | 0,708% | ||
2021-03-05 | 41.187 | 7.552 | 403.658 | 131.725 | 2,301% | 0,751% | ||
2021-03-06 | 32.478 | 3.134 | 436.136 | 134.859 | 2,486% | 0,769% | ||
2021-03-07 | 10.579 | 211 | 446.715 | 135.070 | 2,547% | 0,770% | ||
2021-03-08 | 48.389 | 326 | 495.104 | 135.396 | 2,823% | 0,772% | ||
2021-03-09 | 48.961 | 346 | 544.065 | 135.742 | 3,102% | 0,774% | ||
2021-03-10 | 60.918 | 341 | 604.983 | 136.083 | 3,449% | 0,776% | ||
2021-03-11 | 70.451 | 12.845 | 675.434 | 148.928 | 3,851% | 0,849% | ||
2021-03-12 | 84.830 | 18.218 | 760.264 | 167.146 | 4,334% | 0,953% | ||
2021-03-13 | 30.469 | 20.274 | 790.733 | 187.420 | 4,508% | 1,068% | ||
2021-03-14 | 6.365 | 1.150 | 797.098 | 188.570 | 4,544% | 1,075% | ||
2021-03-15 | 40.065 | 2.085 | 837.163 | 190.655 | 4,773% | 1,087% | ||
2021-03-16 | 35.682 | 460 | 872.845 | 191.115 | 4,976% | 1,090% | ||
2021-03-17 | 40.433 | 2.312 | 913.278 | 193.427 | 5,206% | 1,103% | ||
2021-03-18 | 28.971 | 24.049 | 942.249 | 217.476 | 5,372% | 1,240% | ||
2021-03-19 | 30.369 | 17.946 | 972.618 | 235.422 | 5,545% | 1,342% | ||
2021-03-20 | 13.926 | 8.216 | 986.544 | 243.638 | 5,624% | 1,389% | ||
2021-03-21 | 12.320 | 391 | 998.864 | 244.029 | 5,694% | 1,391% | ||
2021-03-22 | 18.999 | 4.386 | 1.017.863 | 248.415 | 5,803% | 1,416% | ||
2021-03-23 | 23.923 | 3.386 | 1.041.786 | 251.801 | 5,939% | 1,435% | ||
2021-03-24 | 13.622 | 150 | 1.055.408 | 251.951 | 6,017% | 1,436% | ||
2021-03-25 | 25.769 | 6.814 | 1.081.177 | 258.765 | 6,164% | 1,475% | ||
2021-03-26 | 31.653 | 3.155 | 1.112.830 | 261.920 | 6,344% | 1,493% | ||
2021-03-27 | 29.783 | 2.338 | 1.142.613 | 264.258 | 6,514% | 1,507% | ||
2021-03-28 | 7.540 | 2 | 1.150.153 | 264.260 | 6,557% | 1,507% | ||
2021-03-29 | 28.748 | 812 | 1.178.901 | 265.072 | 6,721% | 1,511% | ||
2021-03-30 | 41.912 | 378 | 1.220.813 | 265.450 | 6,960% | 1,513% | ||
2021-03-31 | 33.719 | -2.234 | 1.254.532 | 263.216 | 7,152% | 1,501% | ||
2021-04-01 | 43.279 | 71 | 1.297.811 | 263.287 | 7,399% | 1,501% | ||
2021-04-02 | 32.380 | 44 | 1.330.191 | 263.331 | 7,583% | 1,501% | ||
2021-04-03 | 14.985 | 61 | 1.345.176 | 263.392 | 7,669% | 1,502% | ||
2021-04-04 | 15.792 | 0 | 1.360.968 | 263.392 | 7,759% | 1,502% | ||
2021-04-05 | 38.874 | 74 | 1.399.842 | 263.466 | 7,980% | 1,502% | ||
2021-04-06 | 37.764 | 1.933 | 1.437.606 | 265.399 | 8,196% | 1,513% | ||
2021-04-07 | 87.580 | 1.780 | 1.525.186 | 267.179 | 8,695% | 1,523% | ||
2021-04-08 | 43.316 | 872 | 1.568.502 | 268.051 | 8,942% | 1,528% | ||
2021-04-09 | 119.913 | 416 | 1.688.415 | 268.467 | 9,625% | 1,530% | ||
2021-04-10 | 59.584 | 71 | 1.747.999 | 268.538 | 9,965% | 1,531% | ||
2021-04-11 | 52.287 | 4 | 1.800.286 | 268.542 | 10,263% | 1,531% | ||
2021-04-12 | 65.785 | 126 | 1.866.071 | 268.668 | 10,638% | 1,532% | ||
2021-04-13 | 64.244 | 406 | 1.930.315 | 269.074 | 11,005% | 1,534% | ||
2021-04-14 | 73.995 | 398 | 2.004.310 | 269.472 | 11,426% | 1,536% | ||
CABA | 3.075.646 | Dato inicial | 23.372 | 661 | 23.372 | 661 | 0,760% | 0,021% |
2021-01-20 | 256 | 578 | 23.628 | 1.239 | 0,768% | 0,040% | ||
2021-01-21 | 132 | 251 | 23.760 | 1.490 | 0,773% | 0,048% | ||
2021-01-22 | 33 | -37 | 23.793 | 1.453 | 0,774% | 0,047% | ||
2021-01-23 | 122 | 308 | 23.915 | 1.761 | 0,778% | 0,057% | ||
2021-01-24 | 44 | 130 | 23.959 | 1.891 | 0,779% | 0,061% | ||
2021-01-25 | 107 | 551 | 24.066 | 2.442 | 0,782% | 0,079% | ||
2021-01-26 | 231 | 704 | 24.297 | 3.146 | 0,790% | 0,102% | ||
2021-01-27 | -41 | 943 | 24.256 | 4.089 | 0,789% | 0,133% | ||
2021-01-28 | 16 | 1.013 | 24.272 | 5.102 | 0,789% | 0,166% | ||
2021-01-29 | 133 | 1.300 | 24.405 | 6.402 | 0,793% | 0,208% | ||
2021-01-31 | 226 | 691 | 24.631 | 7.093 | 0,801% | 0,231% | ||
2021-02-01 | 7 | 1.279 | 24.638 | 8.372 | 0,801% | 0,272% | ||
2021-02-02 | 1.554 | 1.741 | 26.192 | 10.113 | 0,852% | 0,329% | ||
2021-02-03 | 2.108 | 993 | 28.300 | 11.106 | 0,920% | 0,361% | ||
2021-02-04 | 1.928 | 1.788 | 30.228 | 12.894 | 0,983% | 0,419% | ||
2021-02-05 | 2.371 | 2.277 | 32.599 | 15.171 | 1,060% | 0,493% | ||
2021-02-06 | 262 | 827 | 32.861 | 15.998 | 1,068% | 0,520% | ||
2021-02-07 | 309 | 508 | 33.170 | 16.506 | 1,078% | 0,537% | ||
2021-02-08 | 1.195 | 1.448 | 34.365 | 17.954 | 1,117% | 0,584% | ||
2021-02-09 | 2.075 | 1.236 | 36.440 | 19.190 | 1,185% | 0,624% | ||
2021-02-10 | 1.165 | 365 | 37.605 | 19.555 | 1,223% | 0,636% | ||
2021-02-11 | 1.654 | 832 | 39.259 | 20.387 | 1,276% | 0,663% | ||
2021-02-12 | 868 | 530 | 40.127 | 20.917 | 1,305% | 0,680% | ||
2021-02-13 | 140 | 166 | 40.267 | 21.083 | 1,309% | 0,685% | ||
2021-02-14 | 0 | 27 | 40.267 | 21.110 | 1,309% | 0,686% | ||
2021-02-15 | 285 | 2 | 40.552 | 21.112 | 1,318% | 0,686% | ||
2021-02-16 | 18 | 17 | 40.570 | 21.129 | 1,319% | 0,687% | ||
2021-02-17 | 1.509 | 274 | 42.079 | 21.403 | 1,368% | 0,696% | ||
2021-02-18 | 4.308 | 287 | 46.387 | 21.690 | 1,508% | 0,705% | ||
2021-02-19 | 4.493 | 383 | 50.880 | 22.073 | 1,654% | 0,718% | ||
2021-02-20 | 1.282 | 17 | 52.162 | 22.090 | 1,696% | 0,718% | ||
2021-02-21 | 908 | 7 | 53.070 | 22.097 | 1,725% | 0,718% | ||
2021-02-22 | 36 | -19 | 53.106 | 22.078 | 1,727% | 0,718% | ||
2021-02-23 | 0 | 0 | 53.106 | 22.078 | 1,727% | 0,718% | ||
2021-02-24 | 62 | -2 | 53.168 | 22.076 | 1,729% | 0,718% | ||
2021-02-25 | 12.779 | 3.592 | 65.947 | 25.668 | 2,144% | 0,835% | ||
2021-02-26 | 12.929 | 5 | 78.876 | 25.673 | 2,565% | 0,835% | ||
2021-02-27 | 4.749 | 4 | 83.625 | 25.677 | 2,719% | 0,835% | ||
2021-02-28 | 121 | 15 | 83.746 | 25.692 | 2,723% | 0,835% | ||
2021-03-01 | 8.596 | 4.756 | 92.342 | 30.448 | 3,002% | 0,990% | ||
2021-03-02 | 9.480 | 10 | 101.822 | 30.458 | 3,311% | 0,990% | ||
2021-03-03 | 14.197 | 209 | 116.019 | 30.667 | 3,772% | 0,997% | ||
2021-03-04 | 6.176 | 4.938 | 122.195 | 35.605 | 3,973% | 1,158% | ||
2021-03-05 | 5.792 | 1.134 | 127.987 | 36.739 | 4,161% | 1,195% | ||
2021-03-06 | 1.958 | 376 | 129.945 | 37.115 | 4,225% | 1,207% | ||
2021-03-07 | 5.137 | 110 | 135.082 | 37.225 | 4,392% | 1,210% | ||
2021-03-08 | 4.700 | 900 | 139.782 | 38.125 | 4,545% | 1,240% | ||
2021-03-09 | 12.932 | 344 | 152.714 | 38.469 | 4,965% | 1,251% | ||
2021-03-10 | 8.961 | 449 | 161.675 | 38.918 | 5,257% | 1,265% | ||
2021-03-11 | 17.410 | 2.886 | 179.085 | 41.804 | 5,823% | 1,359% | ||
2021-03-12 | 10.148 | 4.389 | 189.233 | 46.193 | 6,153% | 1,502% | ||
2021-03-13 | 5.655 | 948 | 194.888 | 47.141 | 6,336% | 1,533% | ||
2021-03-14 | 4.549 | 846 | 199.437 | 47.987 | 6,484% | 1,560% | ||
2021-03-15 | 5.811 | 3.627 | 205.248 | 51.614 | 6,673% | 1,678% | ||
2021-03-16 | 10.734 | 4.162 | 215.982 | 55.776 | 7,022% | 1,813% | ||
2021-03-17 | 8.543 | 2.713 | 224.525 | 58.489 | 7,300% | 1,902% | ||
2021-03-18 | 10.970 | 3.569 | 235.495 | 62.058 | 7,657% | 2,018% | ||
2021-03-19 | 10.510 | 3.505 | 246.005 | 65.563 | 7,998% | 2,132% | ||
2021-03-20 | 6.413 | 688 | 252.418 | 66.251 | 8,207% | 2,154% | ||
2021-03-21 | 5.127 | 854 | 257.545 | 67.105 | 8,374% | 2,182% | ||
2021-03-22 | 4.225 | 3.211 | 261.770 | 70.316 | 8,511% | 2,286% | ||
2021-03-23 | 7.326 | 2.414 | 269.096 | 72.730 | 8,749% | 2,365% | ||
2021-03-24 | 5.718 | 284 | 274.814 | 73.014 | 8,935% | 2,374% | ||
2021-03-25 | 4.827 | 1.381 | 279.641 | 74.395 | 9,092% | 2,419% | ||
2021-03-26 | 3.616 | 2.035 | 283.257 | 76.430 | 9,210% | 2,485% | ||
2021-03-27 | 3.016 | 488 | 286.273 | 76.918 | 9,308% | 2,501% | ||
2021-03-28 | 2.464 | 81 | 288.737 | 76.999 | 9,388% | 2,504% | ||
2021-03-29 | 6.693 | 1.095 | 295.430 | 78.094 | 9,605% | 2,539% | ||
2021-03-30 | 9.086 | 1.454 | 304.516 | 79.548 | 9,901% | 2,586% | ||
2021-03-31 | 9.470 | 2.133 | 313.986 | 81.681 | 10,209% | 2,656% | ||
2021-04-01 | 7.475 | 485 | 321.461 | 82.166 | 10,452% | 2,672% | ||
2021-04-02 | 6.962 | 4 | 328.423 | 82.170 | 10,678% | 2,672% | ||
2021-04-03 | 6.335 | 0 | 334.758 | 82.170 | 10,884% | 2,672% | ||
2021-04-04 | 1.596 | 0 | 336.354 | 82.170 | 10,936% | 2,672% | ||
2021-04-05 | 18.237 | 295 | 354.591 | 82.465 | 11,529% | 2,681% | ||
2021-04-06 | 27.581 | 1.217 | 382.172 | 83.682 | 12,426% | 2,721% | ||
2021-04-07 | 16.834 | 714 | 399.006 | 84.396 | 12,973% | 2,744% | ||
2021-04-08 | 21.266 | 412 | 420.272 | 84.808 | 13,665% | 2,757% | ||
2021-04-09 | 17.637 | 821 | 437.909 | 85.629 | 14,238% | 2,784% | ||
2021-04-10 | 6.362 | 1.281 | 444.271 | 86.910 | 14,445% | 2,826% | ||
2021-04-11 | 5.960 | 1.312 | 450.231 | 88.222 | 14,639% | 2,868% | ||
2021-04-12 | 19.712 | 1.102 | 469.943 | 89.324 | 15,279% | 2,904% | ||
2021-04-13 | 17.226 | 4.457 | 487.169 | 93.781 | 15,840% | 3,049% | ||
2021-04-14 | 16.146 | 4.688 | 503.315 | 98.469 | 16,365% | 3,202% | ||
Catamarca | 415.438 | Dato inicial | 2.500 | 239 | 2.500 | 239 | 0,602% | 0,058% |
2021-01-20 | 7 | 298 | 2.507 | 537 | 0,603% | 0,129% | ||
2021-01-21 | 0 | 5 | 2.507 | 542 | 0,603% | 0,130% | ||
2021-01-22 | 0 | 0 | 2.507 | 542 | 0,603% | 0,130% | ||
2021-01-23 | 0 | 0 | 2.507 | 542 | 0,603% | 0,130% | ||
2021-01-24 | 0 | 0 | 2.507 | 542 | 0,603% | 0,130% | ||
2021-01-25 | 0 | 238 | 2.507 | 780 | 0,603% | 0,188% | ||
2021-01-26 | 4 | 280 | 2.511 | 1.060 | 0,604% | 0,255% | ||
2021-01-27 | 19 | 71 | 2.530 | 1.131 | 0,609% | 0,272% | ||
2021-01-28 | 3 | 311 | 2.533 | 1.442 | 0,610% | 0,347% | ||
2021-01-29 | 0 | 282 | 2.533 | 1.724 | 0,610% | 0,415% | ||
2021-01-31 | 2 | 279 | 2.535 | 2.003 | 0,610% | 0,482% | ||
2021-02-01 | 1 | 276 | 2.536 | 2.279 | 0,610% | 0,549% | ||
2021-02-02 | 1 | 68 | 2.537 | 2.347 | 0,611% | 0,565% | ||
2021-02-03 | 0 | 21 | 2.537 | 2.368 | 0,611% | 0,570% | ||
2021-02-04 | 344 | 25 | 2.881 | 2.393 | 0,693% | 0,576% | ||
2021-02-05 | 392 | 0 | 3.273 | 2.393 | 0,788% | 0,576% | ||
2021-02-06 | 135 | 0 | 3.408 | 2.393 | 0,820% | 0,576% | ||
2021-02-07 | 0 | 0 | 3.408 | 2.393 | 0,820% | 0,576% | ||
2021-02-08 | 259 | 0 | 3.667 | 2.393 | 0,883% | 0,576% | ||
2021-02-09 | 220 | 5 | 3.887 | 2.398 | 0,936% | 0,577% | ||
2021-02-10 | 8 | 1 | 3.895 | 2.399 | 0,938% | 0,577% | ||
2021-02-11 | 0 | 0 | 3.895 | 2.399 | 0,938% | 0,577% | ||
2021-02-12 | 72 | 19 | 3.967 | 2.418 | 0,955% | 0,582% | ||
2021-02-13 | 0 | 0 | 3.967 | 2.418 | 0,955% | 0,582% | ||
2021-02-14 | 0 | 0 | 3.967 | 2.418 | 0,955% | 0,582% | ||
2021-02-15 | 0 | 0 | 3.967 | 2.418 | 0,955% | 0,582% | ||
2021-02-16 | 0 | 0 | 3.967 | 2.418 | 0,955% | 0,582% | ||
2021-02-17 | 75 | 0 | 4.042 | 2.418 | 0,973% | 0,582% | ||
2021-02-18 | 504 | 5 | 4.546 | 2.423 | 1,094% | 0,583% | ||
2021-02-19 | 320 | 10 | 4.866 | 2.433 | 1,171% | 0,586% | ||
2021-02-20 | 192 | 1 | 5.058 | 2.434 | 1,218% | 0,586% | ||
2021-02-21 | 0 | 0 | 5.058 | 2.434 | 1,218% | 0,586% | ||
2021-02-22 | 308 | 5 | 5.366 | 2.439 | 1,292% | 0,587% | ||
2021-02-23 | 323 | 1 | 5.689 | 2.440 | 1,369% | 0,587% | ||
2021-02-24 | 628 | 1 | 6.317 | 2.441 | 1,521% | 0,588% | ||
2021-02-25 | 481 | 232 | 6.798 | 2.673 | 1,636% | 0,643% | ||
2021-02-26 | 388 | 457 | 7.186 | 3.130 | 1,730% | 0,753% | ||
2021-02-27 | 188 | 0 | 7.374 | 3.130 | 1,775% | 0,753% | ||
2021-02-28 | 12 | 0 | 7.386 | 3.130 | 1,778% | 0,753% | ||
2021-03-01 | 371 | 213 | 7.757 | 3.343 | 1,867% | 0,805% | ||
2021-03-02 | 828 | 14 | 8.585 | 3.357 | 2,066% | 0,808% | ||
2021-03-03 | 814 | 260 | 9.399 | 3.617 | 2,262% | 0,871% | ||
